Land Records in Mysore (Mysuru)
To pull land records for properties in Mysore, you must select the correct geographical cascade on the state government portals. The district is divided into 12 taluks and further subdivided into hoblis and 1970 villages.
How to pull records for land in Mysore
When searching for an Encumbrance Certificate (EC) on Kaveri Online Services or an RTC (Pahani) on the Bhoomi portal:
- Select Mysore from the District dropdown.
- Select your specific Taluk from the list below.
- Select the Hobli and then the Village where the property is located.
- Enter the Survey Number and (if applicable) the Surnoc / Hissa to view the exact record.
Taluks and villages in Mysore
Every revenue village in Mysore is listed below, grouped by taluk and hobli, with the Kaveri village code and the Bhoomi code you need when requesting a record. Drive the portal cascade from these names — never type a village or taluk from memory or from an old deed, because Karnataka's taluk reorganisation means older documents often name a parent taluk the portal no longer offers.
Bannur taluk
5 hoblis • 72 villages • Bhoomi taluk code 7 • SRO 53Bannur Hobli
27 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Ankanahlli | 38667 | 14 | Rural |
| Aravatigekoppalu | 38668 | 4 | Rural |
| Attahalli | 38649 | 26 | Rural |
| B.Bettahalli | 38656 | 24 | Rural |
| Banagavadi | 38658 | 17 | Rural |
| Bannur Rural | 7656 | 1 | Rural |
| Bannur Town | 7657 | 0 | Rural |
| Basavanahalli | 38648 | 20 | Rural |
| Bhugatahalli | 38657 | 5 | Rural |
| Bidanahalli | 38647 | 21 | Rural |
| Chamanahalli | 38646 | 23 | Rural |
| Dhoddamulagoodu | 38654 | 13 | Rural |
| Goravanahall | 38650 | 10 | Rural |
| Hanumanalu | 38662 | 9 | Rural |
| Hunasagalli | 38663 | 7 | Rural |
| Kodagaalli | 38670 | 3 | Rural |
| Madigahalli | 38661 | 2 | Rural |
| Maliyuru | 38659 | 22 | Rural |
| Maragowdanahalli | 38660 | 8 | Rural |
| Menasikyatanahalli | 38671 | 12 | Rural |
| Nanjapura | 38655 | 19 | Rural |
| Seehalli | 38665 | 6 | Rural |
| Turuganuru | 38653 | 15 | Rural |
| Yachenahalli | 38652 | 11 | Rural |
| hegguru | 38664 | 16 | Rural |
| kuntanahalli | 38669 | 25 | Rural |
| yadalli | 38651 | 18 | Rural |
Kasaba Hobli
7 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Hittuvalli | 8144 | 15 | Rural |
| Hunagana Halli | 8147 | 18 | Rural |
| Kuppya | 8092 | 14 | Rural |
| Madhegowdana Hundi | 8139 | 19 | Rural |
| Pattehundi | 8138 | 17 | Rural |
| Ranganathapura | 8142 | 20 | Rural |
| Rangasamudra | 8140 | 21 | Rural |
Kirugavalu hobli 1
7 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Anasale | 8043 | 5 | Rural |
| Chikka Mulagudu | 8065 | 4 | Rural |
| Kirugavalu | 8061 | 1 | Rural |
| Markal | 8074 | 2 | Rural |
| Mikkere | 8072 | 6 | Rural |
| Ramandhur | 8075 | 7 | Rural |
| Virajipura | 8077 | 8 | Rural |
Kirugavalu hobli III
12 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Avvera Halli | 8047 | 7 | Rural |
| Basavana Halli | 8069 | 12 | Rural |
| Bendaravadi | 8068 | 16 | Rural |
| Dheshavalli | 8066 | 17 | Rural |
| Hanakola | 8084 | 11 | Rural |
| Honagana Hall | 8080 | 15 | Rural |
| Huvina Koppalu | 8082 | 6 | Rural |
| Kalkuni | 8059 | 14 | Rural |
| Kebbepura | 8063 | 13 | Rural |
| Magana Halli | 8073 | 18 | Rural |
| Maliyur | 8071 | 9 | Rural |
| Surkalli | 8078 | 10 | Rural |
Sosale Hobli
19 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Bevina Halli | 8119 | 12 | Rural |
| Bommana Halli | 8116 | 19 | Rural |
| Chidharavalli | 8103 | 17 | Rural |
| Chimli | 8106 | 20 | Rural |
| Dodda Lakshmipura | 8111 | 18 | Rural |
| Ganigana Koppalu | 8150 | 14 | Rural |
| Halavara Matta | 8133 | 28 | Rural |
| Jodi Bagur | 8109 | 10 | Rural |
| Kallipura | 8098 | 16 | Rural |
| Kanchana Halli | 8097 | 15 | Rural |
| Kempanapura | 8095 | 23 | Rural |
| Kethupura | 8100 | 11 | Rural |
| Mudakanapura | 8122 | 26 | Rural |
| S. Doddapura | 8114 | 21 | Rural |
| Senapathi Halli | 8131 | 13 | Rural |
| Shigodipura | 8126 | 25 | Rural |
| Somanathapura | 8129 | 8 | Rural |
| Uddi Bagur | 8086 | 9 | Rural |
| Ukkalagere | 8089 | 7 | Rural |
Bettadapura taluk
2 hoblis • 104 villages • Bhoomi taluk code 1 • SRO 54, 252Bettadapura Hobli
42 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Anivalu | 8297 | 6 | Rural |
| Attigodu | 8295 | 12 | Rural |
| Barse | 8341 | 25 | Rural |
| Bekkare | 8346 | 34 | Rural |
| Bettada Thunga | 8324 | 20 | Rural |
| Bettadakavalu | 8349 | 26 | Rural |
| Bettadapura | 8347 | 1 | Rural |
| Bhuvanahalli | 8344 | 28 | Rural |
| Billahalli | 8343 | 31 | Rural |
| Chikka Malali | 8319 | 18 | Rural |
| Depura | 8325 | 39 | Rural |
| Echoor | 8298 | 29 | Rural |
| Galaganakere | 36138 | 15 | Rural |
| Gorahalli | 8317 | 2 | Rural |
| Halaganahalli | 8365 | 4 | Rural |
| Haradur | 8366 | 5 | Rural |
| Hareenahalli | 8364 | 8 | Rural |
| Hire Malali | 8368 | 19 | Rural |
| Joganahalli | 8321 | 38 | Rural |
| K. Hosahalli | 8370 | 0 | Rural |
| Kanur | 8299 | 33 | Rural |
| Kittur | 8302 | 14 | Rural |
| Komalapura | 8313 | 32 | Rural |
| Konasur | 8309 | 35 | Rural |
| Kottavalli | 8311 | 17 | Rural |
| Kowlanahalli | 8315 | 7 | Rural |
| Kudakur | 8303 | 21 | Rural |
| Kurgallu | 8306 | 27 | Rural |
| Lalanakere | 8357 | 0 | Rural |
| Maradur | 8351 | 40 | Rural |
| Melur | 8353 | 13 | Rural |
| N. Shetta Halli | 8358 | 22 | Rural |
| Naganahalli | 8333 | 11 | Rural |
| Nandipura | 8339 | 24 | Rural |
| Navilu Kodi Kaval | 8327 | 10 | Rural |
| Neelangala | 8338 | 23 | Rural |
| Nilavadi | 8335 | 36 | Rural |
| Sangara Shettahalli | 8361 | 9 | Rural |
| Seegekore Kaval | 8360 | 30 | Rural |
| Suragahalli | 8363 | 3 | Rural |
| Thammadahalli | 8323 | 16 | Rural |
| Vadera Hosahalli Jungle | 39110 | 37 | Rural |
Haranahalli Hobli
62 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Adagur | 8104 | 60 | Rural |
| Ambalare | 8090 | 50 | Rural |
| Aralikumari | 39114 | 37 | Rural |
| Avarthi | 8121 | 44 | Rural |
| Basavana Eni | 39111 | 7 | Rural |
| Bena Galu | 8224 | 47 | Rural |
| Bilagunda | 8221 | 48 | Rural |
| Byadara Biluguil | 8216 | 16 | Rural |
| Bylakuppe | 8219 | 31 | Rural |
| Chamarayana Kote | 8158 | 57 | Rural |
| Channakal Kaval | 8153 | 51 | Rural |
| Chapparadahalli | 8151 | 2 | Rural |
| Charapura | 8155 | 25 | Rural |
| Chikka Hosur | 8169 | 0 | Rural |
| Chikka Kamarahalli | 8167 | 53 | Rural |
| Chikka Nerale | 8160 | 18 | Rural |
| Dindugadu | 8180 | 52 | Rural |
| Dodda Harave | 8190 | 38 | Rural |
| Dodda Harave Forest | 39115 | 39 | Rural |
| Dodda Honnur | 8194 | 30 | Rural |
| Dodda Honnur Kaval | 8196 | 28 | Rural |
| Dodda Hosur | 8200 | 41 | Rural |
| Dodda Kamarahalli | 8187 | 54 | Rural |
| Doddanerale | 8183 | 20 | Rural |
| Ganganakuppe | 8136 | 4 | Rural |
| Gari Gudda Kaval | 8137 | 5 | Rural |
| Giragur | 8141 | 42 | Rural |
| Gobbali Kaval | 8148 | 8 | Rural |
| Gollara Hosahalli | 8149 | 34 | Rural |
| Guddenahalli | 8143 | 32 | Rural |
| Gudi Bhadrana Hosahalli | 8145 | 11 | Rural |
| Gulledahalla Jungle | 39112 | 21 | Rural |
| Haleyur | 8273 | 17 | Rural |
| Handi Gudda Kaval | 8272 | 26 | Rural |
| Haranahalli | 8277 | 1 | Rural |
| Hasuvina Kaval | 8275 | 15 | Rural |
| Heggathur | 8281 | 58 | Rural |
| Hunase Thoppal | 8279 | 14 | Rural |
| I Chanahalli | 8408 | 10 | Rural |
| K.Basavanahalli | 8209 | 23 | Rural |
| Kailasapura | 8132 | 36 | Rural |
| Kambipura | 8128 | 59 | Rural |
| Kanagal | 8124 | 6 | Rural |
| Kesere Kere | 8130 | 49 | Rural |
| Koppa | 8134 | 43 | Rural |
| Lakshmipura | 8254 | 33 | Rural |
| Lingapura | 39116 | 40 | Rural |
| M. Hosahalli | 8424 | 22 | Rural |
| Mantikoppalu | 8233 | 0 | Rural |
| Manuganahalli | 8243 | 9 | Rural |
| Maradiyur | 8229 | 46 | Rural |
| Muthuguru | 39113 | 29 | Rural |
| P. Basavanahalli | 8213 | 35 | Rural |
| Poonadahalli | 8206 | 24 | Rural |
| Rajana Biluguli | 8246 | 12 | Rural |
| Rasimarati Kaval | 8249 | 13 | Rural |
| Shynuboganahalli | 8266 | 55 | Rural |
| Sule Kote | 8270 | 56 | Rural |
| Sunkadahalli | 8268 | 45 | Rural |
| Thari Kallu | 8172 | 19 | Rural |
| Thirumalapura | 8176 | 27 | Rural |
| Vaddara Bylakuppe | 8261 | 3 | Rural |
Heggadadevana Kote taluk
5 hoblis • 329 villages • Bhoomi taluk code 5 • SRO 52Antharasanthe Hoble
85 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Anagatti | 8157 | 3 | Rural |
| Anemala | 8159 | 39 | Rural |
| Antharasanth Plantion | 35888 | 55 | Rural |
| Antharasanthe | 8152 | 1 | Rural |
| Antharasanthe Kavalu | 8154 | 12 | Rural |
| Ayyana Pura | 35880 | 33 | Rural |
| Badanakuppe | 8228 | 17 | Rural |
| Balle | 35925 | 0 | Rural |
| Basavakote | 8230 | 0 | Rural |
| Bechanahalli | 8218 | 8 | Rural |
| Beeramballi | 8220 | 30 | Rural |
| Begur Colony | 35889 | 0 | Rural |
| Beguru Forest | 35895 | 26 | Rural |
| Beguru Forest Hadi | 35897 | 0 | Rural |
| Belathur Colony | 35902 | 0 | Rural |
| Boredevara Munte | 8223 | 0 | Rural |
| Chikkabyranakuppe | 8186 | 40 | Rural |
| Damanakatte Colony | 35887 | 0 | Rural |
| Doddabyranakuppe | 8198 | 41 | Rural |
| Gandathuru | 8177 | 32 | Rural |
| Goluru | 8179 | 36 | Rural |
| Gundathuru | 8181 | 48 | Rural |
| Gundre | 8178 | 0 | Rural |
| Halegatte | 35904 | 0 | Rural |
| Halemagge | 8264 | 52 | Rural |
| Honnurakuppe | 8257 | 13 | Rural |
| Hosahalli Hadi (Rajapurada Hadi | 36047 | 0 | Rural |
| Hosahalli(Antharasanthe Hoble) | 8267 | 31 | Rural |
| Hosaholalu | 8262 | 18 | Rural |
| Hosamala | 8253 | 0 | Rural |
| Hosuru | 8263 | 37 | Rural |
| Huralipura(Antharasanthe Hoble) | 8255 | 49 | Rural |
| Iyanahundi | 8163 | 0 | Rural |
| Jaganakote | 8188 | 21 | Rural |
| Jatagathipura(Antharasanthe Hoble) | 8189 | 0 | Rural |
| Jiyara | 8191 | 9 | Rural |
| Kadegadde | 8165 | 44 | Rural |
| Kakanakote | 8168 | 45 | Rural |
| Kalasuru | 36048 | 24 | Rural |
| Kanakanahalli | 8164 | 28 | Rural |
| Karapura | 8166 | 50 | Rural |
| Karavadi | 8171 | 22 | Rural |
| Kempana Hadi | 35892 | 0 | Rural |
| Kempegowdana Colony | 35886 | 0 | Rural |
| Kempegowdanahundi | 8182 | 0 | Rural |
| Kenchanahalli | 8174 | 25 | Rural |
| Krishnarajapura | 8170 | 14 | Rural |
| Lakshmipura | 35881 | 0 | Rural |
| Machere | 8231 | 11 | Rural |
| Madegowdanahalli | 8238 | 0 | Rural |
| Magge | 8234 | 16 | Rural |
| Magudilu | 8237 | 6 | Rural |
| Majjuru | 36049 | 35 | Rural |
| Malalagadde | 8235 | 23 | Rural |
| Malali | 8241 | 20 | Rural |
| Malali Colony | 35898 | 0 | Rural |
| Malali Janatha Colony | 35903 | 0 | Rural |
| Manchegowdanahalli | 8242 | 54 | Rural |
| Manimole Hadi | 35884 | 0 | Rural |
| Marana Hadi | 35900 | 0 | Rural |
| Melukote | 36050 | 34 | Rural |
| Mule Hosahalli | 8240 | 0 | Rural |
| N.Beguru | 8225 | 27 | Rural |
| N.Belthuru | 8215 | 51 | Rural |
| Nalada Hadi | 35901 | 0 | Rural |
| Nerale | 8211 | 7 | Rural |
| Netagalahundi | 8205 | 38 | Rural |
| Niluvagilu | 8208 | 5 | Rural |
| Nisana | 8199 | 29 | Rural |
| Nisana B | 35899 | 53 | Rural |
| Nuralakuppe | 8203 | 2 | Rural |
| Pura(Antharasanthe Hoble) | 36051 | 10 | Rural |
| Puttahundi | 8212 | 0 | Rural |
| Ragalakuppe | 8247 | 56 | Rural |
| Ramanahalli | 8248 | 0 | Rural |
| Sogahalli | 8250 | 19 | Rural |
| Sogahalli Colony | 35885 | 0 | Rural |
| Sundapura | 36052 | 15 | Rural |
| Thelegondanahalli | 8195 | 0 | Rural |
| Thenekallu | 8193 | 46 | Rural |
| Thimmana Hosahalli | 36053 | 42 | Rural |
| Udburu | 8161 | 47 | Rural |
| Uyyamballi | 8162 | 0 | Rural |
| Vadakanamala | 36054 | 43 | Rural |
| Yalamathuru | 8244 | 4 | Rural |
Hampapura Hobli
70 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Alanahalli(Hampapura Hobli) | 7672 | 27 | Rural |
| Ankanahalli | 7641 | 28 | Rural |
| Banavadi | 7798 | 21 | Rural |
| Bettadabeedu | 7793 | 41 | Rural |
| Bettahalli | 7795 | 49 | Rural |
| Bhachegowdanahalli | 7797 | 18 | Rural |
| Chamahalli | 36022 | 60 | Rural |
| Chamalapura | 7763 | 47 | Rural |
| Chamanahalli | 7775 | 13 | Rural |
| Chikkanandi | 7768 | 51 | Rural |
| Chikkereyuru | 7769 | 12 | Rural |
| Chottanahalli | 7773 | 61 | Rural |
| Devalapura | 7785 | 39 | Rural |
| Doddakere | 7788 | 0 | Rural |
| Doddakere Kavalu | 7790 | 59 | Rural |
| Doddakereyuru | 7787 | 10 | Rural |
| G.B.Saraguru | 7758 | 35 | Rural |
| Gangadahalli | 7747 | 26 | Rural |
| Gangadahosahalli | 7750 | 25 | Rural |
| Garikekattekavalu | 7760 | 20 | Rural |
| Gollanabeedu | 7754 | 36 | Rural |
| Halladamanuganahalli | 7831 | 32 | Rural |
| Hampapura | 7843 | 1 | Rural |
| Hatvalu | 7854 | 52 | Rural |
| Hirenandi | 7834 | 55 | Rural |
| Holehundi | 7840 | 5 | Rural |
| Hommaragalli | 7837 | 2 | Rural |
| Horamarahalli | 36024 | 48 | Rural |
| Horehalli | 7848 | 0 | Rural |
| Iruvidi | 7676 | 4 | Rural |
| Jinnahalli | 7778 | 58 | Rural |
| Jompanahalli | 7780 | 19 | Rural |
| K.Kannenahalli | 7690 | 16 | Rural |
| Kadasuru | 7714 | 44 | Rural |
| Kalekodu | 7685 | 43 | Rural |
| Kanchamalli | 7705 | 53 | Rural |
| Kaniyanahundi | 7702 | 34 | Rural |
| Karehundi | 7721 | 56 | Rural |
| Karigala | 7680 | 3 | Rural |
| Kattehundi | 7698 | 33 | Rural |
| Kethahalli | 7725 | 42 | Rural |
| Khandegowdanapura | 7744 | 45 | Rural |
| Kodichamanahalli | 7737 | 15 | Rural |
| Kohala | 7739 | 50 | Rural |
| Kolagala | 7734 | 7 | Rural |
| Kothegala | 7731 | 30 | Rural |
| Krishnaiahnahundi | 7729 | 0 | Rural |
| Kurnegala(Hampapura Hobli) | 7723 | 11 | Rural |
| Kyathanahalli | 7709 | 22 | Rural |
| M.Kannenahalli | 7694 | 14 | Rural |
| M.Mallahalli | 7802 | 17 | Rural |
| Madapura | 7806 | 8 | Rural |
| Mallahalli (Near Gollana Bedu) | 36025 | 37 | Rural |
| Manegarana Hundi | 36026 | 46 | Rural |
| Marchahalli | 7808 | 57 | Rural |
| Masanakuppe | 7803 | 38 | Rural |
| Muddaiahnahundi | 7812 | 29 | Rural |
| Naykanahundi | 7792 | 6 | Rural |
| Pura | 8310 | 31 | Rural |
| Pura (K) | 36027 | 54 | Rural |
| Shendenahalli | 7823 | 40 | Rural |
| Siddaiahnahundi | 7828 | 0 | Rural |
| Thandasipura | 7782 | 23 | Rural |
| Thimmanahosahalli | 7863 | 0 | Rural |
| Thotahalli | 7784 | 62 | Rural |
| Vaddarahalli | 7820 | 0 | Rural |
| Vaddaramala | 8331 | 0 | Rural |
| Yennegere | 7815 | 0 | Rural |
| Yennegere Kavalu | 7845 | 24 | Rural |
| Yeragalli | 7850 | 0 | Rural |
Kandalike Hobli
55 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Agathuru | 7871 | 37 | Rural |
| Alaganchi Forest | 39140 | 42 | Rural |
| Alalahalli | 7869 | 2 | Rural |
| Alanahalli | 7873 | 10 | Rural |
| Ayanuru Marigudi Forest | 36030 | 14 | Rural |
| Ayyanapura | 36028 | 49 | Rural |
| Badaga | 7935 | 23 | Rural |
| Bankavadi | 7926 | 19 | Rural |
| Beddalapura | 7923 | 46 | Rural |
| Beguru | 7928 | 7 | Rural |
| Bettathavare Hundi | 36032 | 34 | Rural |
| Bidarahalli | 7936 | 36 | Rural |
| Byrapura | 36031 | 50 | Rural |
| Channagundi | 7898 | 4 | Rural |
| Channipura | 7901 | 0 | Rural |
| Chikkabesuge | 7904 | 15 | Rural |
| Chowdahalli | 36033 | 5 | Rural |
| Dadadahalli | 8307 | 0 | Rural |
| Devalapura(Kandalike Hobli) | 8305 | 27 | Rural |
| Haliyur | 36034 | 43 | Rural |
| Hariyalapura | 36035 | 48 | Rural |
| Hegganuru | 7980 | 29 | Rural |
| Heggudilu | 36036 | 44 | Rural |
| Hirehalli | 7984 | 12 | Rural |
| Hosakote | 8329 | 6 | Rural |
| Hullemala | 7978 | 41 | Rural |
| Huralipura | 36037 | 20 | Rural |
| Huskuru | 36038 | 47 | Rural |
| Kandalike | 7881 | 1 | Rural |
| Kandegala | 8300 | 33 | Rural |
| Katavalu | 7884 | 24 | Rural |
| Kebbepura | 7893 | 17 | Rural |
| Kithuru | 7888 | 32 | Rural |
| Konanalathuru | 7896 | 45 | Rural |
| Kudagi | 7887 | 8 | Rural |
| Kurnegala | 7890 | 9 | Rural |
| Lingenahalli | 36039 | 39 | Rural |
| Mallarajapura | 7941 | 30 | Rural |
| Marabhugathanapura | 36041 | 3 | Rural |
| Matakere B | 7944 | 21 | Rural |
| Moleyuru | 7959 | 13 | Rural |
| Moleyuru Kavalu | 7962 | 16 | Rural |
| Mudabidare | 39139 | 0 | Rural |
| Nadahadi | 7913 | 18 | Rural |
| Nanjanathapura | 8316 | 0 | Rural |
| Narasipura | 36043 | 40 | Rural |
| Nemmanahalli | 7917 | 22 | Rural |
| Sagare | 7974 | 38 | Rural |
| Sigawadi | 36044 | 11 | Rural |
| Singapattana | 36045 | 31 | Rural |
| Telagumasalli | 7911 | 26 | Rural |
| Uyyamballi | 7877 | 35 | Rural |
| Vallahalli | 36040 | 25 | Rural |
| Yachahalli (Yadahalli) | 7970 | 0 | Rural |
| Yathige | 7966 | 0 | Rural |
Kasaba Hobli
68 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Agasarahundi | 39167 | 16 | Rural |
| Akkadevanahalli | 39199 | 10 | Rural |
| Amanijangal | 39206 | 7 | Rural |
| Annuru | 39152 | 23 | Rural |
| Belaganahalli | 39145 | 43 | Rural |
| Belaganahalli Kaval | 39141 | 44 | Rural |
| Bheemanahalli | 39168 | 27 | Rural |
| Bommalapura | 39201 | 20 | Rural |
| Boppanahalli | 39180 | 47 | Rural |
| Budanuru | 39196 | 21 | Rural |
| Chakahalli | 39204 | 14 | Rural |
| Chakkodanahalli | 39195 | 13 | Rural |
| Chigatekuppe | 39205 | 9 | Rural |
| Chowdahalli | 39185 | 55 | Rural |
| Dasanapura | 39200 | 11 | Rural |
| Elehundi | 39149 | 30 | Rural |
| Elehundikaval | 39148 | 29 | Rural |
| Gadimachanaykanahalli | 39164 | 19 | Rural |
| Gudamanahalli | 39143 | 40 | Rural |
| Haropura | 39161 | 39 | Rural |
| Hebbalaguppe | 39192 | 48 | Rural |
| Heggadadevana Kote Town | 7647 | 0 | Rural |
| Heggadadevanakote | 39173 | 1 | Rural |
| Heggadahalli (Devalapura) | 39187 | 49 | Rural |
| Heggadapura | 39156 | 2 | Rural |
| Hirehalli(Kasaba Hobli) | 39174 | 4 | Rural |
| Hosahalli | 39157 | 22 | Rural |
| Hulikura | 39193 | 50 | Rural |
| Hulikura Kaval | 39194 | 51 | Rural |
| Hunasekuppe | 39178 | 66 | Rural |
| Hyrige | 39144 | 42 | Rural |
| Itna | 39146 | 51 | Rural |
| Jakkahalli | 39188 | 57 | Rural |
| K.Edatore | 39159 | 33 | Rural |
| K.G.Hundi | 39198 | 34 | Rural |
| Kasaba Villages | 7648 | 0 | Rural |
| Kattemanuganahalli | 39154 | 60 | Rural |
| Kodashige | 39147 | 38 | Rural |
| Kollegowdanahalli | 39189 | 62 | Rural |
| Krishnapurakaval | 39155 | 61 | Rural |
| Machanaykanahalli | 39176 | 65 | Rural |
| Malara | 39142 | 41 | Rural |
| Manuganahalli | 39183 | 46 | Rural |
| Matakere | 39179 | 45 | Rural |
| Metakuppe | 39163 | 15 | Rural |
| Metikuppe Forest | 39203 | 6 | Rural |
| Metikuppe Kaval | 39202 | 8 | Rural |
| Motta | 39153 | 64 | Rural |
| Mushkare | 39170 | 28 | Rural |
| Naganahalli | 39175 | 3 | Rural |
| Nanjanayakanahalli | 39162 | 24 | Rural |
| P.K.Kaval | 39172 | 31 | Rural |
| Padukote | 39171 | 32 | Rural |
| Penjahalli | 39177 | 5 | Rural |
| Rajegowdanahundi | 39169 | 26 | Rural |
| Shanthipura | 39160 | 35 | Rural |
| Shiramalli | 39190 | 56 | Rural |
| Shiranahundi | 39191 | 63 | Rural |
| Siddapura | 39165 | 17 | Rural |
| Sollepura | 39166 | 18 | Rural |
| Somegowdanahundi | 39151 | 25 | Rural |
| Sonahalli | 39197 | 12 | Rural |
| Sowvve | 39150 | 37 | Rural |
| Toravalli | 39186 | 53 | Rural |
| Tumbasoge | 39184 | 54 | Rural |
| Vaddaragudi | 39158 | 36 | Rural |
| Yarahalli | 39181 | 59 | Rural |
| Yarahalli Kaval | 39182 | 58 | Rural |
Saraguru Hobli
51 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Adahalli | 39232 | 13 | Rural |
| Ankupura | 39254 | 29 | Rural |
| Baragi | 39252 | 32 | Rural |
| Basavanakote | 39245 | 39 | Rural |
| Beervalu | 39224 | 41 | Rural |
| Bennegere | 39223 | 24 | Rural |
| Bidagalu | 39209 | 1 | Rural |
| Chakkuru | 39229 | 9 | Rural |
| Chamalapura(Saraguru Hobli) | 39219 | 23 | Rural |
| Changowdanahalli | 39221 | 25 | Rural |
| Chikkakunduru | 39253 | 28 | Rural |
| Chillahalli | 39241 | 26 | Rural |
| Hadanuru | 39240 | 27 | Rural |
| Halasuru | 39220 | 43 | Rural |
| Hale Manchahalli | 39238 | 6 | Rural |
| Hanchipura | 39210 | 45 | Rural |
| Hirehalli(Saraguru Hobli) | 39255 | 30 | Rural |
| Hoovinakola | 39218 | 17 | Rural |
| Hunagahalli | 39234 | 14 | Rural |
| Hunasahalli | 39239 | 16 | Rural |
| Hunasuru | 39249 | 35 | Rural |
| Jatagathipura | 39225 | 42 | Rural |
| K.Belturu | 39207 | 8 | Rural |
| Kallambalu | 39226 | 21 | Rural |
| Kattehunasuru | 39228 | 19 | Rural |
| Kottegala | 39213 | 44 | Rural |
| Kulya | 39208 | 7 | Rural |
| Kunduru | 39227 | 22 | Rural |
| Kunnapattana | 39215 | 3 | Rural |
| Lakkasoge | 39251 | 48 | Rural |
| Lakkuru | 39217 | 2 | Rural |
| Lakshmanapura | 39246 | 37 | Rural |
| Lanke | 39236 | 18 | Rural |
| Manchahalli | 39237 | 5 | Rural |
| Manuganahalli(Saraguru Hobli) | 39235 | 15 | Rural |
| Masahalli | 39211 | 46 | Rural |
| Moleyuru | 39230 | 10 | Rural |
| Muddanahalli | 39233 | 12 | Rural |
| Mugutanamule | 39248 | 34 | Rural |
| Mulluru | 39222 | 40 | Rural |
| Muttigechikkatalalu | 39247 | 36 | Rural |
| Nalluru | 39212 | 47 | Rural |
| Nandinathapura | 39244 | 38 | Rural |
| Puradakatte | 39214 | 20 | Rural |
| Saraguru Town | 7651 | 0 | Rural |
| Saraguru Village | 7653 | 49 | Rural |
| Shambhugowdanahalli | 39243 | 50 | Rural |
| Shankahalli | 39231 | 11 | Rural |
| Shanthipura (Kallasaraguru) | 39216 | 4 | Rural |
| Siddapura(Saraguru Hobli) | 39250 | 33 | Rural |
| Vaderahalli | 39242 | 31 | Rural |
Hunsur taluk
5 hoblis • 226 villages • Bhoomi taluk code 2 • SRO 65Bilikere Hobli
71 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Ankanahalli | 9749 | 27 | Rural |
| Annarayapura | 9791 | 37 | Rural |
| Aswalu | 9798 | 38 | Rural |
| Ayarahalli | 9628 | 14 | Rural |
| Basthimadanahalli | 9797 | 57 | Rural |
| Benkipura | 9783 | 36 | Rural |
| Bettadur | 9689 | 24 | Rural |
| Bilikere | 9722 | 1 | Rural |
| Bilikere kaval | 38742 | 43 | Rural |
| Bolanahalli | 9667 | 10 | Rural |
| Bommalapura | 9704 | 2 | Rural |
| Boochahalli | 9698 | 22 | Rural |
| Challahalli | 9781 | 61 | Rural |
| Chikkabeechanahalli | 9762 | 32 | Rural |
| Chikkadanahalli | 9739 | 26 | Rural |
| Daithyanakere Kaval | 9793 | 58 | Rural |
| Dallalu | 9759 | 17 | Rural |
| Devagalli | 9863 | 45 | Rural |
| Devarahalli | 9730 | 21 | Rural |
| Dharamapura | 9794 | 56 | Rural |
| Doddabeechanahalli | 9756 | 31 | Rural |
| Doddakadanahalli | 9737 | 25 | Rural |
| Gejjayanavaddaragudi | 9820 | 44 | Rural |
| Gerasanahalli | 9641 | 46 | Rural |
| Gohalli | 9789 | 35 | Rural |
| Halebeedu | 9683 | 19 | Rural |
| Halebeedu Kaval | 9700 | 20 | Rural |
| Halladakallahalli | 9694 | 23 | Rural |
| Halladakoppalu | 9826 | 55 | Rural |
| Hallikere | 36046 | 63 | Rural |
| Handanahalli | 9752 | 30 | Rural |
| Haradanahalli | 9766 | 33 | Rural |
| Harappan Halli | 35878 | 0 | Rural |
| Harohalli | 9634 | 64 | Rural |
| Hosaramanahalli | 9676 | 0 | Rural |
| Hullenahalli | 9726 | 29 | Rural |
| Husenpura | 9646 | 13 | Rural |
| Husenpura Kaval | 9637 | 16 | Rural |
| Husenpura Nala | 9649 | 12 | Rural |
| Jeenahalli | 9719 | 65 | Rural |
| Kaduvaddaragudi | 9844 | 49 | Rural |
