Land Records in Bagalkot
To pull land records for properties in Bagalkot, you must select the correct geographical cascade on the state government portals. The district is divided into 6 taluks and further subdivided into hoblis and 636 villages.
How to pull records for land in Bagalkot
When searching for an Encumbrance Certificate (EC) on Kaveri Online Services or an RTC (Pahani) on the Bhoomi portal:
- Select Bagalkot from the District dropdown.
- Select your specific Taluk from the list below.
- Select the Hobli and then the Village where the property is located.
- Enter the Survey Number and (if applicable) the Surnoc / Hissa to view the exact record.
Taluks and villages in Bagalkot
Every revenue village in Bagalkot is listed below, grouped by taluk and hobli, with the Kaveri village code and the Bhoomi code you need when requesting a record. Drive the portal cascade from these names — never type a village or taluk from memory or from an old deed, because Karnataka's taluk reorganisation means older documents often name a parent taluk the portal no longer offers.
Badami taluk
7 hoblis • 153 villages • Bhoomi taluk code 4 • SRO 97, 240, 242Badami Hobli
38 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Adagallu | 15305 | 26 | Rural |
| Ananthagiri | 15342 | 18 | Rural |
| B.N.Jalihal | 15315 | 21 | Rural |
| Bachinagudda | 15321 | 23 | Rural |
| Badami | 15384 | 1 | Rural |
| Bedara Budihala | 36349 | 37 | Rural |
| Belur | 15348 | 11 | Rural |
| Budhihal | 15379 | 36 | Rural |
| Chikkamuchalagudda | 15310 | 28 | Rural |
| Chikkanasibi | 15354 | 9 | Rural |
| Cholachagudda | 15360 | 7 | Rural |
| Dhanakashirur | 15352 | 13 | Rural |
| Giddanayakanal | 16286 | 0 | Rural |
| Gonala | 15327 | 31 | Rural |
| Govanaki | 32611 | 32 | Rural |
| Guddadamallapura | 15345 | 16 | Rural |
| Hiremuchalagudda | 15308 | 27 | Rural |
| Hirenasibi | 15356 | 10 | Rural |
| Hosur | 15338 | 15 | Rural |
| Jakanur | 15377 | 3 | Rural |
| Jalihal | 15347 | 12 | Rural |
| Kabbalageri | 15304 | 35 | Rural |
| Katharaki | 15368 | 5 | Rural |
| Kendur | 15312 | 25 | Rural |
| Kutakanakeri | 15311 | 24 | Rural |
| Kyada | 15363 | 4 | Rural |
| Mangalur | 15331 | 29 | Rural |
| Manneri | 15366 | 14 | Rural |
| Nagaral S.B. | 16287 | 8 | Rural |
| Nandikeshwara | 15314 | 19 | Rural |
| Nasagunni | 15341 | 17 | Rural |
| Navilahole | 15336 | 33 | Rural |
| Neeralagi | 15374 | 2 | Rural |
| Nelavagi | 15334 | 20 | Rural |
| Pattadakallu | 15319 | 22 | Rural |
| Shirabadagi | 15328 | 30 | Rural |
| Thaminal | 15371 | 6 | Rural |
| Yeragoppa S.B. | 15382 | 34 | Rural |
Badami Town
1 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Badami Town | 15691 | 0 | Rural |
Guledagudda Hobli
36 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Aasangi | 15412 | 14 | Rural |
| Allur S.P. | 15409 | 8 | Rural |
| Boodanagada | 15391 | 9 | Rural |
| Chimmalagi | 15428 | 16 | Rural |
| Haanapura.S.P | 15439 | 5 | Rural |
| Haladoor | 15404 | 7 | Rural |
| Hamsanur | 15447 | 18 | Rural |
| Hangaragi | 15479 | 26 | Rural |
| Haradolli (G) | 15388 | 1 | Rural |
| Hireboodihal | 15456 | 22 | Rural |
| Hulasageri | 15466 | 30 | Rural |
| Hullikeri.S.P | 15435 | 35 | Rural |
| Inginawari | 15400 | 10 | Rural |
| Jammanakatti | 15464 | 29 | Rural |
| Kaatapura | 15323 | 17 | Rural |
| Katageri | 15471 | 32 | Rural |
| Kataginahalli | 15419 | 13 | Rural |
| Kelavadi | 15494 | 21 | Rural |
| Khajiboodihal | 15490 | 27 | Rural |
| Khanapura.S.P | 15437 | 3 | Rural |
| Konkanakoppa | 15459 | 28 | Rural |
| Kotikallu | 15503 | 25 | Rural |
| Kotnahalli | 15416 | 12 | Rural |
| Lakkasakoppa | 15462 | 31 | Rural |
| Layadagundi | 15420 | 11 | Rural |
| Lingapura | 15497 | 24 | Rural |
| Mangalagudda | 15432 | 15 | Rural |
| Muradi | 15442 | 4 | Rural |
| Nagarala.S.P. | 15426 | 33 | Rural |
| Paadanakatti | 15406 | 6 | Rural |
| Parvathi | 15415 | 2 | Rural |
| Ragapur | 16288 | 0 | Rural |
| Sabbala Hunasi | 15422 | 34 | Rural |
| Teggi | 15452 | 19 | Rural |
| Thimmasagara | 15499 | 23 | Rural |
| Thogunashi | 15445 | 20 | Rural |
Guledagudda Town
1 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Guledagudda Town | 15712 | 0 | Rural |
Kerur Hobli
36 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Agasanakoppa | 15680 | 36 | Rural |
| Anavala | 15638 | 23 | Rural |
| Bandakeri | 15664 | 30 | Rural |
| Bellikhindi | 15629 | 7 | Rural |
| Chinchalakatti | 15626 | 25 | Rural |
| Fakiraboodihal | 15620 | 12 | Rural |
| Ganganboodihal | 15649 | 32 | Rural |
| Gubberakoppa | 15688 | 16 | Rural |
| Halakurki | 15690 | 18 | Rural |
| Hanumaneri (Inaam) | 15642 | 9 | Rural |
| Hanumaneri (Sarakari) | 15614 | 13 | Rural |
| Havalakhod | 15623 | 6 | Rural |
| Hoolageri | 15661 | 28 | Rural |
| Hosakoti | 15634 | 5 | Rural |
| Hullikeri (Inaam) | 15706 | 17 | Rural |
| Jalageri | 15667 | 29 | Rural |
| Jangavada | 15631 | 4 | Rural |
| Kaadarakoppa | 15639 | 10 | Rural |
| Kadapatti S.K | 15710 | 35 | Rural |
| Kagalagomba | 15654 | 26 | Rural |
| Kainakatti | 15633 | 2 | Rural |
| Kalabandakeri | 15636 | 24 | Rural |
| Karadigudda S.A | 15645 | 33 | Rural |
| Kerkalamatti | 15652 | 27 | Rural |
| Kerur | 15609 | 1 | Rural |
| Maalagi | 15670 | 21 | Rural |
| Maninaagara | 15699 | 15 | Rural |
| Matthikatti | 15719 | 34 | Rural |
| Narenur | 15612 | 20 | Rural |
| Neeraboodihal | 15647 | 31 | Rural |
| Saganur | 16289 | 11 | Rural |
| Shiparamatti | 15632 | 3 | Rural |
| Sulikeri | 15658 | 19 | Rural |
| Yandigeri | 15643 | 8 | Rural |
| Yankanchi | 15685 | 14 | Rural |
| Yaragoppa (Inaam) | 15673 | 22 | Rural |
Kerur Town
1 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Keruru Town | 15734 | 0 | Rural |
Kulageri Hobli
40 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Aaladakatti | 15546 | 38 | Rural |
| Aalur S.K | 15591 | 24 | Rural |
| Bankaneri | 15572 | 32 | Rural |
| Beeranur | 15588 | 25 | Rural |
| Belavalakoppa | 15570 | 3 | Rural |
| Chimmanakatti | 15600 | 0 | Rural |
| Chirlakoppa | 15604 | 23 | Rural |
| Govanakoppa | 15586 | 0 | Rural |
| Haaganur | 15595 | 29 | Rural |
| Haaligeri | 15529 | 14 | Rural |
| Halageri | 15526 | 8 | Rural |
| Hanumasagara | 15510 | 21 | Rural |
| Hebballi | 15561 | 12 | Rural |
| Kaakanur | 15599 | 34 | Rural |
| Kalasa | 15579 | 5 | Rural |
| Kallapura S.K | 15516 | 20 | Rural |
| Karadigudda S.N | 15538 | 10 | Rural |
| Karlkoppa | 15597 | 30 | Rural |
| Khanapura S.K | 15606 | 26 | Rural |
| Kithali | 15567 | 4 | Rural |
| Kulageri | 15505 | 1 | Rural |
| Lakhamapura | 15553 | 2 | Rural |
| Mallapura. S. L. | 15555 | 17 | Rural |
| Mamatageri | 15512 | 18 | Rural |
| Mummaraddikoppa | 15558 | 36 | Rural |
| Musttigeri | 15534 | 9 | Rural |
| Mutthalageri | 15550 | 37 | Rural |
| Narasapur | 36365 | 0 | Rural |
| Narasapura | 15574 | 31 | Rural |
| Neelagunda | 15542 | 11 | Rural |
| Neeralakeri | 15521 | 16 | Rural |
| Raddera Thimmapura | 15525 | 15 | Rural |
| Somanakoppa | 15507 | 22 | Rural |
| Sulla | 15564 | 13 | Rural |
| Talakavada | 36360 | 0 | Rural |
| Thalakavada | 15589 | 28 | Rural |
| Thappasakatti | 15518 | 19 | Rural |
| Thimmapura S.N | 15545 | 27 | Rural |
| Ugalavata | 15532 | 7 | Rural |
| Vadavatti | 15576 | 33 | Rural |
Bagalkot taluk
4 hoblis • 93 villages • Bhoomi taluk code 5 • SRO 95Bagalkote Hobli
21 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Bagalkote | 14891 | 1 | Rural |
| Benakatti | 14928 | 12 | Rural |
| Bevinamatti | 14909 | 16 | Rural |
| Bevoor | 14934 | 8 | Rural |
| Bhagavathi | 14921 | 6 | Rural |
| Bhairamatti | 14944 | 9 | Rural |
| Bodanayaka | 14950 | 3 | Rural |
| Chavadapura | 14938 | 10 | Rural |
| Hallur | 14940 | 7 | Rural |
| Honnakatti | 14912 | 17 | Rural |
| Ingalagi | 14920 | 11 | Rural |
| Kadlimatti | 14925 | 70 | Rural |
| Kirasuru | 14904 | 5 | Rural |
| Mallapura | 14908 | 2 | Rural |
| Mannikatti | 14931 | 18 | Rural |
| Muchakhandi | 14899 | 15 | Rural |
| Mudapalajeevi | 14927 | 69 | Rural |
| Niralakeri | 14915 | 14 | Rural |
| Sangapura | 14952 | 4 | Rural |
| Shigikeri | 14902 | 19 | Rural |
| Shiruru | 14918 | 13 | Rural |
Bagalkote Town
1 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Bagalkote Town | 15174 | 0 | Rural |
Kaladgi Hobli
33 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Aanadinni | 15019 | 30 | Rural |
| Andamuranala | 15039 | 72 | Rural |
| Ankalagi | 14962 | 21 | Rural |
| Bannidinni | 15024 | 31 | Rural |
| Chabbi | 15005 | 28 | Rural |
| Chikkasamshi | 14978 | 25 | Rural |
| Chikkashellikeri | 15046 | 44 | Rural |
| Devanala | 14971 | 26 | Rural |
| Gaddanakeri | 15056 | 41 | Rural |
| Govindakoppa | 14985 | 47 | Rural |
| Hiresamshi | 14975 | 24 | Rural |
| Hireshellikeri | 15050 | 45 | Rural |
| Honaralli | 14993 | 33 | Rural |
| Kadampura | 15029 | 37 | Rural |
| Kaladagi | 14955 | 20 | Rural |
| Kalasakoppa | 15054 | 46 | Rural |
| Kesanur | 15015 | 32 | Rural |
| Khajjidoni | 14958 | 48 | Rural |
| Lakama pura | 32612 | 0 | Rural |
| Muranala | 15011 | 39 | Rural |
| Nakkaragundi | 14995 | 35 | Rural |
| Salagundi | 15041 | 38 | Rural |
| Sharadala | 14963 | 23 | Rural |
| Sidnala | 15034 | 74 | Rural |
| Simikeri | 15061 | 42 | Rural |
| Sindagi | 14998 | 36 | Rural |
| Sokanadagi | 15009 | 27 | Rural |
| Sorakoppa | 14991 | 34 | Rural |
| Thulasigere | 14980 | 43 | Rural |
| Udagatti | 14967 | 22 | Rural |
| Veerapura | 15026 | 40 | Rural |
| Yadahalli | 15001 | 29 | Rural |
| Yamkanchi | 15030 | 75 | Rural |
Seethimani Hobli
38 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Achanur | 15085 | 68 | Rural |
| Aluru | 15068 | 90 | Rural |
| Bennur | 15087 | 78 | Rural |
| Billkeruru | 15080 | 67 | Rural |
| Bommanagi | 15167 | 53 | Rural |
| Chikkagulabal | 15122 | 87 | Rural |
| Chikkahodlur | 15112 | 82 | Rural |
| Chikkamuramatti | 15124 | 84 | Rural |
| Chikkamyageri | 15156 | 56 | Rural |
| Chitiginakoppa | 15143 | 63 | Rural |
| Devalapura | 15147 | 64 | Rural |
| Domanala | 15154 | 55 | Rural |
| Handragall | 15165 | 59 | Rural |
| Hanumapura | 15170 | 0 | Rural |
| Hiregulabal | 15121 | 88 | Rural |
| Hirehodlur | 15114 | 83 | Rural |
| Hiremurumatti | 15125 | 85 | Rural |
| Hiremyageri | 15161 | 58 | Rural |
| Hosur | 15077 | 51 | Rural |
| Ilala | 15104 | 81 | Rural |
| Jadramakunti | 15116 | 77 | Rural |
| Lavaleshwara | 15120 | 71 | Rural |
| Manahalli | 15073 | 50 | Rural |
| Mankani | 15151 | 57 | Rural |
| Masthihala | 15069 | 89 | Rural |
| Muduvinakoppa | 15146 | 62 | Rural |
| Mugalolli | 15090 | 73 | Rural |
| Muttatti | 15127 | 86 | Rural |
| Nagarala | 15136 | 54 | Rural |
| Nagasampige | 15137 | 52 | Rural |
| Nayanegali | 15131 | 60 | Rural |
| Rampura | 15065 | 65 | Rural |
| Sangondi | 15092 | 76 | Rural |
| Seetimani | 15067 | 49 | Rural |
| Shiraguppi | 15095 | 79 | Rural |
| Suthagundara | 15149 | 61 | Rural |
| Talagihal | 15110 | 80 | Rural |
| Thimmapura | 15082 | 66 | Rural |
Bilgi taluk
3 hoblis • 58 villages • Bhoomi taluk code 2 • SRO 96Anagawadi Hobli
28 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Anagawadi | 15640 | 17 | Rural |
| Arakeri | 15744 | 20 | Rural |
| Badaradinni | 15669 | 9 | Rural |
| Bavalatthi | 15715 | 21 | Rural |
| Beerakabbi | 15653 | 11 | Rural |
| Bhudihal S.H | 15704 | 23 | Rural |
| Chikkalagundi | 15731 | 24 | Rural |
| Girisagar | 15641 | 13 | Rural |
| Hadarihala | 15655 | 12 | Rural |
| Herakall | 15678 | 5 | Rural |
| Honnihal | 15665 | 7 | Rural |
| Janamatti | 15747 | 19 | Rural |
| Kadapatti | 15697 | 2 | Rural |
| Kandagalla | 15650 | 10 | Rural |
| Katharaki | 15723 | 26 | Rural |
| Koppa S.K | 15743 | 25 | Rural |
| Koppa S.R | 15656 | 15 | Rural |
| Kovalli | 15701 | 22 | Rural |
| Kundaragi | 15708 | 18 | Rural |
| Lingapur S.K | 15726 | 28 | Rural |
| Mannikeri | 15676 | 4 | Rural |
| Muttaladinni | 15659 | 14 | Rural |
| Shiraguppi | 15729 | 27 | Rural |
| Sunaga | 15748 | 16 | Rural |
| Tholamatti | 15754 | 3 | Rural |
| Tummaramatti | 15689 | 1 | Rural |
| Yalligutthi | 15686 | 6 | Rural |
| Yathnatti | 15672 | 8 | Rural |
Bilgi Hobli
29 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Amalajari | 15598 | 21 | Rural |
| Badagandi | 15644 | 26 | Rural |
| Badagi | 15622 | 10 | Rural |
| Ballur | 15617 | 7 | Rural |
| Bilgi | 15540 | 1 | Rural |
| Bisanala | 15603 | 14 | Rural |
| Budihal S.G | 15624 | 11 | Rural |
| Chikka Hanchinala | 15587 | 20 | Rural |
| Chowdapura | 15593 | 17 | Rural |
| Dhavaleshwara | 15559 | 23 | Rural |
| Galagali | 15594 | 15 | Rural |
| Garadadinni | 15554 | 24 | Rural |
| Girigaova | 15613 | 8 | Rural |
| Govinadinni | 15566 | 28 | Rural |
| Gudadinni | 15615 | 9 | Rural |
| Gulabal | 15627 | 12 | Rural |
| Inam Hanchinala | 15607 | 6 | Rural |
| Kolur | 15584 | 19 | Rural |
| Konthikalla | 15577 | 3 | Rural |
| Korthi | 15548 | 25 | Rural |
| Mundaganur | 15585 | 18 | Rural |
| Nagarala | 15573 | 2 | Rural |
| Rabakavi | 15590 | 16 | Rural |
| Rolli | 15648 | 27 | Rural |
| Siddapur | 15605 | 4 | Rural |
| Sonna | 15569 | 22 | Rural |
| Takkalaki | 15562 | 29 | Rural |
| Teggi | 15602 | 5 | Rural |
| Yadahalli | 15596 | 13 | Rural |
Bilgi Town
1 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Bilgi Town | 15757 | 0 | Rural |
Hunagunda taluk
6 hoblis • 169 villages • Bhoomi taluk code 6 • SRO 99, 205Aminigad Hobli
42 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Amblikoppa | 15340 | 30 | Rural |
| Aminagada | 15359 | 9 | Rural |
| Basarikatti | 15329 | 16 | Rural |
| Basavanal | 15337 | 28 | Rural |
| Benakanavari | 15389 | 38 | Rural |
| Bevinala | 15355 | 35 | Rural |
| Bhimanagada | 15396 | 21 | Rural |
| Budihal Inam | 15365 | 19 | Rural |
| Budihal S.K | 15346 | 29 | Rural |
| Cheelapura | 15385 | 36 | Rural |
| Chikanal | 15394 | 20 | Rural |
| Dammur | 15410 | 5 | Rural |
| Ganadal | 15405 | 8 | Rural |
| Gorajanala | 15378 | 25 | Rural |
| Gudur S.C. | 15401 | 6 | Rural |
| Hiremagi | 15361 | 17 | Rural |
| Huvinahalli | 15353 | 33 | Rural |
| Ihole | 15318 | 10 | Rural |
| Ilal | 15413 | 4 | Rural |
| Kadival Kallapur | 15325 | 13 | Rural |
| Kalligudda | 15322 | 1 | Rural |
| Kalur | 15383 | 26 | Rural |
| Kamadolli | 32666 | 0 | Rural |
| Kamatagi | 15414 | 12 | Rural |
| Kunibenchi | 15381 | 2 | Rural |
| Kyadigeri | 15390 | 37 | Rural |
| Madapura | 15367 | 18 | Rural |
| Mugnur | 15335 | 27 | Rural |
| Mullur | 15358 | 34 | Rural |
| Muradi | 15403 | 7 | Rural |
| Nimbalagundi | 15320 | 11 | Rural |
| Rakkasagi | 15372 | 24 | Rural |
| Ramathala | 15349 | 32 | Rural |
| Rayanakoppa | 32655 | 0 | Rural |
| Siddanakolla | 15393 | 39 | Rural |
| Solabageri | 32660 | 0 | Rural |
| Sulibhavi | 15370 | 23 | Rural |
| Suralikall | 15333 | 15 | Rural |
| Tallikeri | 15376 | 31 | Rural |
| Upanal S.C. | 15399 | 22 | Rural |
| Vadageri | 15407 | 3 | Rural |
| Yaranaykanala | 15326 | 14 | Rural |
Hunaguda Town
1 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Hunagunda Town | 15133 | 0 | Rural |
Hunagunda Hobli
40 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Bannihatti | 15105 | 13 | Rural |
| Belagall | 15063 | 17 | Rural |
| Bevinamatti | 15109 | 8 | Rural |
| Bisaladinni | 15037 | 34 | Rural |
| Bisanala Koppa | 15059 | 22 | Rural |
| Chikkabadavadagi | 14983 | 5 | Rural |
| Chikkamagi | 14992 | 10 | Rural |
| Chikkamalagavi | 14989 | 3 | Rural |
| Chikkayaranakeri | 15000 | 14 | Rural |
| Chittaragi | 15007 | 18 | Rural |
| Chittavadagi | 15012 | 25 | Rural |
| Chowdakamaladinni | 14976 | 32 | Rural |
| Gangur | 14966 | 40 | Rural |
| Ganjihala | 14973 | 1 | Rural |
| Hadagali | 15075 | 16 | Rural |
| Hirebadavadagi | 15099 | 6 | Rural |
| Hiremalaghavi | 36362 | 2 | Rural |
| Hireyaranakeri | 15113 | 9 | Rural |
| Honnarahalli | 15128 | 15 | Rural |
| Hulaginala | 15086 | 38 | Rural |
| Hunagunda | 15557 | 37 | Rural |
| Huvanur | 15042 | 26 | Rural |
| Iddalagi | 14924 | 21 | Rural |
| Kallagonala | 14941 | 39 | Rural |
| Katagur | 14932 | 36 | Rural |
| Kengalla Kadapatti | 14949 | 30 | Rural |
| Khairavadagi | 14959 | 11 | Rural |
| Khajagall | 14953 | 29 | Rural |
| Kirasur | 14945 | 20 | Rural |
| Mendinapura | 15079 | 7 | Rural |
| Nagur | 15091 | 24 | Rural |
| Nandanur | 15047 | 27 | Rural |
| Papathanala | 15083 | 12 | Rural |
| Sangama | 15028 | 31 | Rural |
| Thimmapura | 15017 | 19 | Rural |
| Turadagi | 15022 | 35 | Rural |
| Valakaladinni | 15033 | 33 | Rural |
| Varagodadinni | 15055 | 28 | Rural |
| Veerapura | 15102 | 4 | Rural |
| Yadahalli | 15097 | 23 | Rural |
Ilakal Hobli
41 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Balkundi | 15268 | 23 | Rural |
| Chatnihala | 15198 | 8 | Rural |
| Chikka Adapura | 15232 | 6 | Rural |
| Chikkakodagali | 15275 | 16 | Rural |
| Chikkaotageri | 15215 | 30 | Rural |
| Chikkashingana Gutti | 15206 | 15 | Rural |
| Chikkauppanala | 31997 | 0 | Rural |
| Chinnapura S.T. | 15197 | 9 | Rural |
| Gadisunkapura | 15237 | 14 | Rural |
| Gonal S.K. | 15279 | 20 | Rural |
| Gonala S.B. | 15251 | 2 | Rural |
| Gonala S.T. | 15221 | 31 | Rural |
| Gopasani | 15266 | 36 | Rural |
| Gorabala | 15254 | 32 | Rural |
| Gudur S.B. | 15278 | 4 | Rural |
| Guggalamari | 15283 | 1 | Rural |
| Hanumanal S.T. | 15282 | 3 | Rural |
| Harinapura | 15243 | 38 | Rural |
| Herur | 15259 | 34 | Rural |
| Hire Adapura | 15234 | 7 | Rural |
| Hirehunakunti | 15191 | 11 | Rural |
| Hirekodagali | 15273 | 17 | Rural |
| Hireotageri | 15213 | 29 | Rural |
| Hireshingana Gutti | 15202 | 13 | Rural |
| Hireupanala | 15270 | 24 | Rural |
| Hosur | 15565 | 0 | Rural |
| Ilakall | 15285 | 5 | Rural |
| Ingalagi | 15265 | 35 | Rural |
| Jambaladinni | 15229 | 27 | Rural |
| Kandagall | 15246 | 21 | Rural |
| Kesarabhavi | 15186 | 10 | Rural |
| Krishnapura | 15208 | 12 | Rural |
| Malagihala | 15193 | 18 | Rural |
| Maratageri | 15247 | 22 | Rural |
| Nandavadagi | 15240 | 37 | Rural |
| Nidasanur | 15501 | 40 | Rural |
| Sankalapura | 15271 | 25 | Rural |
| Somalapura | 15250 | 19 | Rural |
| Thodihala | 15255 | 33 | Rural |
| Tumba | 15225 | 26 | Rural |
| Vajjala | 15223 | 28 | Rural |
Ilakall Town
1 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Ilkal Town | 15289 | 0 | Rural |
Karadi Hobli
44 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Adihal | 15533 | 32 | Rural |
| Amaravadagi | 15423 | 15 | Rural |
| Amaravathi | 15513 | 14 | Rural |
| Anapakatti | 15527 | 38 | Rural |
| Be. Kamaladinni | 15511 | 13 | Rural |
| Benakanadoni | 15438 | 3 | Rural |
| Binjavadagi | 15455 | 5 | Rural |
| Budhihal .S.K | 31998 | 20 | Rural |
| Chamalapura | 37037 | 36 | Rural |
| Chikkahunakuntti | 32647 | 0 | Rural |
| Chinnapur S.K. | 15429 | 17 | Rural |
| Chintakamaladinni | 15465 | 28 | Rural |
| Dasabal | 15433 | 18 | Rural |
| Dhannur | 15531 | 31 | Rural |
| Emmatti | 15536 | 33 | Rural |
| Gattiganur | 15458 | 6 | Rural |
| Hagedal | 15506 | 12 | Rural |
| Havaragi | 15539 | 41 | Rural |
| Hemavadagi | 15441 | 4 | Rural |
| Hullalli | 15537 | 34 | Rural |
| Indavara | 15517 | 10 | Rural |
| Islampur | 15427 | 16 | Rural |
| Jalakamaladinni | 15473 | 29 | Rural |
| Kadival Inam | 15460 | 26 | Rural |
| Kamadatta | 37036 | 23 | Rural |
| Kamaladinni | 15514 | 9 | Rural |
| Kamblihal | 15453 | 25 | Rural |
| Karadi | 15418 | 42 | Rural |
| Kesarapenti | 15436 | 19 | Rural |
| Kodihal | 15449 | 24 | Rural |
| Konnura | 15448 | 1 | Rural |
| Koppa S. M. | 15552 | 37 | Rural |
| Koujagnur | 15544 | 39 | Rural |
| Lavalasara | 15523 | 8 | Rural |
| Manmathanal | 15487 | 30 | Rural |
| Marol | 15547 | 40 | Rural |
| Ningapura | 32653 | 0 | Rural |
| Odeyar Gonal | 15520 | 7 | Rural |
| Palathi | 15446 | 2 | Rural |
| Pochapur | 15421 | 35 | Rural |
| Ramavadagi | 15504 | 11 | Rural |
| Revadihal | 15463 | 27 | Rural |
| Tarival | 15498 | 22 | Rural |
| Turamari | 15496 | 21 | Rural |
Jamakhandi taluk
3 hoblis • 82 villages • Bhoomi taluk code 1 • SRO 100, 251Jamakhandi Hobli
27 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Alabal | 15666 | 10 | Rural |
| Alagur | 15578 | 3 | Rural |
| Budni | 15722 | 20 | Rural |
| Chinagundi | 15705 | 18 | Rural |
| Gani | 15711 | 19 | Rural |
| Hanchinal | 15619 | 6 | Rural |
| Hirejambagi | 35238 | 0 | Rural |
| Hulyal | 15732 | 23 | Rural |
| Hunashikatti | 15736 | 24 | Rural |
| Hunoor | 15582 | 4 | Rural |
| Jaknur | 15696 | 16 | Rural |
| Jamakhandi | 15431 | 1 | Rural |
| Jamakhandi Town | 15937 | 0 | Rural |
| Kadakola | 15679 | 13 | Rural |
| Kadapatti | 15611 | 5 | Rural |
| Kankanavadi | 15677 | 12 | Rural |
| Konnur | 15725 | 21 | Rural |
| Kumbara Hall | 15549 | 2 | Rural |
| Kunchanoor | 15687 | 15 | Rural |
| Linganoor | 15702 | 17 | Rural |
| Maigoor | 15662 | 9 | Rural |
| Mareguddi | 15728 | 22 | Rural |
| Muttur | 15674 | 11 | Rural |
| Ramatirtha | 15625 | 7 | Rural |
| Sanal | 15683 | 14 | Rural |
| Shiraguppi | 15657 | 8 | Rural |
| Siddapur | 15739 | 25 | Rural |
Savalagi Hobli
25 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Adihudi | 15798 | 17 | Rural |
| Bidari | 15781 | 9 | Rural |
| Chikkajambagi | 35204 | 0 | Rural |
| Chikkalaki | 15793 | 15 | Rural |
| Chikkapadasali | 15803 | 18 | Rural |
| Gadyala | 15760 | 6 | Rural |
| Gothe | 15749 | 3 | Rural |
| Hirejambagi | 35202 | 0 | Rural |
| Hirepadasalagi | 15766 | 7 | Rural |
| Jambgi B.K | 15806 | 20 | Rural |
| Jambgi K.D | 15809 | 21 | Rural |
| Janavada | 15783 | 10 | Rural |
| Kajibilagi | 15753 | 4 | Rural |
| Kalabilagi | 15756 | 5 | Rural |
| Kannolli | 15787 | 11 | Rural |
| Kavatagi | 15812 | 23 | Rural |
| Kuragoda | 15788 | 12 | Rural |
| Naganoor | 15778 | 8 | Rural |
| Savalagi | 15742 | 1 | Rural |
| Shurapali | 15790 | 13 | Rural |
| Takkalaki | 15746 | 2 | Rural |
| Takkoda | 15804 | 19 | Rural |
| Todalabagi | 15797 | 16 | Rural |
| Tubchi | 15791 | 14 | Rural |
| Tungala | 15810 | 22 | Rural |
Teradal Hobli
30 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Asangi | 17017 | 13 | Rural |
| Aski | 15878 | 0 | Rural |
| Banahatti | 15855 | 11 | Rural |
| Banahatti Town | 15953 | 0 | Rural |
| Bandigani | 15849 | 9 | Rural |
| Chimmada | 15899 | 20 | Rural |
| Golabavi | 15834 | 3 | Rural |
| Halingali | 15891 | 18 | Rural |
| Hanagandi | 15894 | 19 | Rural |
| Hipparagi | 15883 | 28 | Rural |
| Hosur | 15867 | 12 | Rural |
| Hosur Town | 16252 | 0 | Rural |
| Jagadala | 15888 | 17 | Rural |
| Kalahalli | 15841 | 26 | Rural |
| Kalatippi | 15836 | 4 | Rural |
