Land Records in Dharwad
To pull land records for properties in Dharwad, you must select the correct geographical cascade on the state government portals. The district is divided into 5 taluks and further subdivided into hoblis and 503 villages.
How to pull records for land in Dharwad
When searching for an Encumbrance Certificate (EC) on Kaveri Online Services or an RTC (Pahani) on the Bhoomi portal:
- Select Dharwad from the District dropdown.
- Select your specific Taluk from the list below.
- Select the Hobli and then the Village where the property is located.
- Enter the Survey Number and (if applicable) the Surnoc / Hissa to view the exact record.
Taluks and villages in Dharwad
Every revenue village in Dharwad is listed below, grouped by taluk and hobli, with the Kaveri village code and the Bhoomi code you need when requesting a record. Drive the portal cascade from these names — never type a village or taluk from memory or from an old deed, because Karnataka's taluk reorganisation means older documents often name a parent taluk the portal no longer offers.
Dharwad taluk
4 hoblis • 218 villages • Bhoomi taluk code 7 • SRO 200Alnavar Hobli
77 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Aalnavar | 34246 | 7 | Rural |
| Alnavar Town | 34747 | 0 | Rural |
| Amblikoppa | 34244 | 47 | Rural |
| Ambolli | 34250 | 31 | Rural |
| Aproach Road (Sent Theresa School) 45 | 31801 | 7 | Rural |
| Aravatagi | 34240 | 27 | Rural |
| Ashok Road | 31818 | 0 | Rural |
| Azad Road | 31771 | 0 | Rural |
| Balageri | 34346 | 25 | Rural |
| Bammarasi Koppa | 34344 | 0 | Rural |
| Basaveshwara Market Road | 31815 | 0 | Rural |
| Benachi | 34347 | 6 | Rural |
| Bhagya Mandir | 31828 | 0 | Rural |
| Byuchara Street Slum | 31823 | 0 | Rural |
| DUPPENAHATTI | 45320 | 34 | Rural |
| Daddikamalapur | 34315 | 59 | Rural |
| Desayi Chal | 31795 | 0 | Rural |
| Devageri Mahal Kyarakoppa | 34322 | 0 | Rural |
| Devagiri | 34319 | 48 | Rural |
| Devara Hubballi | 34318 | 46 | Rural |
| Dori | 31749 | 0 | Rural |
| Durgada Keri | 34317 | 45 | Rural |
| Halligeri | 34405 | 61 | Rural |
| Hanuman Road | 31819 | 0 | Rural |
| Hindasageri | 34411 | 8 | Rural |
| Holtikoti | 34418 | 55 | Rural |
| Honnapur | 34420 | 32 | Rural |
| Hosakeri Galli | 31806 | 0 | Rural |
| Hosaval | 34416 | 44 | Rural |
| Hulikeri | 34412 | 12 | Rural |
| In R.S.No. 38-39 Extension | 31830 | 0 | Rural |
| Indiranagar Interior Road | 31777 | 0 | Rural |
| Indiranagar Main Road | 31783 | 0 | Rural |
| Jai Hind Road | 31805 | 0 | Rural |
| Jalakavad | 31785 | 0 | Rural |
| Jayachamaraja Road | 31817 | 0 | Rural |
| Jhansi Lakshmi Road | 31807 | 0 | Rural |
| Jumma Masjid Road | 31812 | 0 | Rural |
| KEEVADEBILE | 45321 | 35 | Rural |
| Kadaba Gatti | 34258 | 13 | Rural |
| Kalakeri | 34269 | 49 | Rural |
| Kallapur | 34260 | 43 | Rural |
| Kambaraganavi | 31718 | 0 | Rural |
| Kirloskar Extension | 31797 | 0 | Rural |
| Kogilageri | 34283 | 22 | Rural |
| Kubasa Plot R.S.N. 166 | 31796 | 0 | Rural |
| Kumbarakoppa | 34274 | 16 | Rural |
| Kyarakoppa | 34282 | 50 | Rural |
| Laddigatti | 34382 | 0 | Rural |
| Lalagatti | 34386 | 58 | Rural |
| Linganamat Plot Residential Extension R.S.N. 1A+2/A | 31804 | 0 | Rural |
| Mahamad Ali Road | 31832 | 0 | Rural |
| Mahathma Gandhi Road | 31821 | 0 | Rural |
| Mahaveer Road | 31813 | 0 | Rural |
| Manakapur Bhagya Mandir | 31829 | 0 | Rural |
| Mandihala | 34361 | 54 | Rural |
| Mavina Koppa | 34367 | 56 | Rural |
| Mission Road | 31803 | 0 | Rural |
| Mugada | 34369 | 51 | Rural |
| Murakatti | 34371 | 53 | Rural |
| Narayana Devara Koppa | 34337 | 60 | Rural |
| Neharu Nagar Interior Road | 31789 | 0 | Rural |
| Neharu Nagar Main Road | 31787 | 0 | Rural |
| Neharu Nagar Water Tank, Pond, School | 31786 | 0 | Rural |
| Palkar R.S.No. 172/A 220/Part | 31853 | 0 | Rural |
| R.S.No. 130 Residential Extension | 31825 | 0 | Rural |
| Ramapura | 34376 | 41 | Rural |
| Rice Mill | 31794 | 0 | Rural |
| Sambaji Road | 31809 | 0 | Rural |
| Saradar Vallabha Bai Road | 31808 | 0 | Rural |
| Shivaji Road | 31810 | 0 | Rural |
| Tilakanagar | 31824 | 0 | Rural |
| Vanashri Interior Road (T.M.C. Behind Part) | 31800 | 0 | Rural |
| Vanashri Road | 31798 | 0 | Rural |
| Varavanagalavi | 34340 | 52 | Rural |
| Veerapur | 34390 | 42 | Rural |
| Vidyanagar | 31827 | 29 | Rural |
Amminabhavi Hobli
28 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Ammina Bhavi | 34241 | 2 | Rural |
| Amminabhavi | 31496 | 0 | Rural |
| Benakana Koppa | 34349 | 0 | Rural |
| Benakana Matti | 34351 | 5 | Rural |
| Chandanamatti | 34297 | 12 | Rural |
| Dandikoppa | 34313 | 22 | Rural |
| Ghongadi Koppa | 34296 | 10 | Rural |
| Govanakoppa | 34293 | 23 | Rural |
| Hanamanala | 34404 | 6 | Rural |
| Hanumana Koppa | 36086 | 4 | Rural |
| Hanumanahalli | 34403 | 0 | Rural |
| Haro Belavadi | 34409 | 7 | Rural |
| Hebballi | 31525 | 0 | Rural |
| Kabbenur | 34264 | 13 | Rural |
| Kalle | 34268 | 25 | Rural |
| Kanakur | 34259 | 8 | Rural |
| Karadigudda | 34265 | 14 | Rural |
| Kavalageri | 34266 | 16 | Rural |
| Maradagi | 34365 | 18 | Rural |
| Marevada | 34359 | 1 | Rural |
| Pudakala Katti | 34343 | 17 | Rural |
| Shivalli | 31513 | 0 | Rural |
| Somapur | 34402 | 19 | Rural |
| Sybanakoppa | 34401 | 3 | Rural |
| Talavayi | 34306 | 9 | Rural |
| Thi Ma Amminabhavi | 34308 | 20 | Rural |
| Uppina Betageri | 34257 | 21 | Rural |
| Vanahalli | 34389 | 15 | Rural |
Dharwad Hobli
74 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Allapur Alise Somapur | 34248 | 0 | Rural |
| Attikolla | 34251 | 12 | Rural |
| Attikolla (A.K) | 31814 | 12 | Rural |
| BELLIGATTI | 45319 | 40 | Rural |
| Bada | 34345 | 29 | Rural |
| Bagatalav | 39259 | 14 | Rural |
| Benakanakatti | 34350 | 34 | Rural |
| Chikkamalligavada | 34299 | 18 | Rural |
| Dharwad A | 31889 | 35 | Rural |
| Dharwad Town | 31875 | 0 | Rural |
| Dharwad V | 34326 | 17 | Rural |
| Dodda Naykanakoppa (D.D) | 31881 | 22 | Rural |
| Dodda Naykanakoppa (D.D) (R.S.No. Extension) | 31887 | 22 | Rural |
| Doddanaikana koppalu | 34323 | 22 | Rural |
| Doddanayakana Koppa Residential | 34325 | 22 | Rural |
| Govanakoppa Mahal Dharward | 34295 | 0 | Rural |
| Gulagangi Koppa | 34290 | 39 | Rural |
| Gulagangikoppa | 31391 | 0 | Rural |
| Gulaganji Koppa (G.L) | 31822 | 0 | Rural |
| Gulaganji Koppa (G.L.) ( R.S. No. Layouts) | 31838 | 30 | Rural |
| HIremalligavada | 31462 | 0 | Rural |
| HUNASIKUMARI | 45322 | 62 | Rural |
| Hiremalligavada | 34410 | 27 | Rural |
| Hosayallapur | 31392 | 0 | Rural |
| Hosayallapur (HYG) | 31514 | 0 | Rural |
| Hosayallapura A | 34423 | 36 | Rural |
| Hosayallapura V | 34421 | 24 | Rural |
| Itigatti | 34253 | 3 | Rural |
| Jogellapura | 34301 | 10 | Rural |
| Kamalapur | 34271 | 11 | Rural |
| Kamalapur (K) C.T.S No. (1-315) | 31865 | 0 | Rural |
| Kanavi Honnapur | 34261 | 1 | Rural |
| Kelageri | 31411 | 0 | Rural |
| Kelageri H.D.M.C No. Shivashakthinagara, Anjaneya Nagar, State Govt. H.B.C.S. | 34214 | 23 | Rural |
| Kelageri Slam, Neharu Nagar (Harijan keri) | 34215 | 0 | Rural |
| Lakamanahalli | 31396 | 0 | Rural |
| Line Bazar (L.B) | 31820 | 0 | Rural |
| Madihal (M.D) C.T.S.No. (1-316) | 31833 | 13 | Rural |
| Malapur (M. L.) | 31735 | 13 | Rural |
| Malapura V | 39648 | 37 | Rural |
| Mallur | 34360 | 25 | Rural |
| Managundi | 34356 | 2 | Rural |
| Manasur | 34357 | 0 | Rural |
| Manasur Sannasomapur | 31479 | 0 | Rural |
| Mangalavara Pet (M) | 31644 | 0 | Rural |
| Mansur Sanna Somapura | 34228 | 32 | Rural |
| Market Fort (M.F) | 31758 | 0 | Rural |
| Masur Sanna Somapura | 34380 | 0 | Rural |
| Mrutyunjaya Nagara (M.N) | 31816 | 0 | Rural |
| Mulapura (A) | 34366 | 13 | Rural |
| Mummigatti | 34364 | 26 | Rural |
| Narayanapur (Layout) (N.L) C.T.S. No. 1-22 | 31871 | 7 | Rural |
| Narayanapur (Village ) (N.G) C.T.S. No. 1-122 | 31868 | 7 | Rural |
| Narayanapura | 34334 | 7 | Rural |
| Navalur | 34329 | 4 | Rural |
| Nayakana Huli Katti | 34335 | 5 | Rural |
| Nigadi | 34339 | 33 | Rural |
| Nuggikeri | 34333 | 8 | Rural |
| Ramapur | 31693 | 41 | Rural |
| Rayapura | 34377 | 21 | Rural |
| Saidapura (S.D.) | 31844 | 0 | Rural |
| Saidapura M | 39647 | 38 | Rural |
| Saidapura V | 34415 | 15 | Rural |
| Salakinakoppa | 34396 | 28 | Rural |
| Saptapur (R.S.No.Village Layouts) | 31894 | 0 | Rural |
| Saptapur (S.P.) | 31792 | 0 | Rural |
| Saptapura | 34399 | 20 | Rural |
| Sattur | 34397 | 19 | Rural |
| Sattur H.D.M.C Property | 34221 | 0 | Rural |
| Shukrawarpet (S) | 31872 | 0 | Rural |
| Tadasina Koppa | 34307 | 6 | Rural |
| Tadasinkoppa | 34227 | 0 | Rural |
| Yarikoppa | 34372 | 9 | Rural |
| Yattina Gudda | 34216 | 0 | Rural |
Garag Hobli
39 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Agasanahalli | 34237 | 15 | Rural |
| Belur | 34352 | 9 | Rural |
| Bogur | 34353 | 3 | Rural |
| Dasanakoppa | 34316 | 20 | Rural |
| De Ma Narendra | 34321 | 19 | Rural |
| Dubbanamaradi | 34302 | 16 | Rural |
| Garag | 31386 | 0 | Rural |
| Govanakoppa Mahal Narendra | 34294 | 22 | Rural |
| Guleda Koppa+Madikoppa | 34291 | 38 | Rural |
| Haletegur | 34407 | 4 | Rural |
| Hangaraki | 34406 | 10 | Rural |
| Heggeri | 31465 | 0 | Rural |
| Hosategur | 34419 | 0 | Rural |
| Jirigavada | 34300 | 24 | Rural |
| Kallur | 34267 | 33 | Rural |
| Kha Ma Narendra | 34287 | 18 | Rural |
| Kha Ma Tadakod | 34288 | 34 | Rural |
| Kotabagi | 34286 | 13 | Rural |
| Kotur | 34285 | 37 | Rural |
| Ku Ma Narendra | 34277 | 21 | Rural |
| Kummanayakanakoppa | 34276 | 8 | Rural |
| Kurubagatti | 34272 | 26 | Rural |
| Lakamapur | 34381 | 11 | Rural |
| Lokur | 31400 | 0 | Rural |
| Madanabhavi | 31433 | 0 | Rural |
| Madikoppa | 34354 | 6 | Rural |
| Mangalagatti | 34358 | 17 | Rural |
| Mugali | 34368 | 2 | Rural |
| Mulamuttala | 34370 | 12 | Rural |
| Narendra | 34332 | 23 | Rural |
| Nirala Katti | 34338 | 27 | Rural |
| Shedabal | 34395 | 14 | Rural |
| Shibaragatti | 34393 | 25 | Rural |
| Shinganahalli | 34400 | 28 | Rural |
| Tadakoda | 34304 | 36 | Rural |
| Tegur | 31445 | 0 | Rural |
| Thi Ma Tadakoda | 34309 | 35 | Rural |
| Venkatapur | 34388 | 7 | Rural |
| Yadawada | 34374 | 29 | Rural |
Hubli taluk
4 hoblis • 78 villages • Bhoomi taluk code 3 • SRO 84, 246Chabbi Hobli
32 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Adaragunchi | 34692 | 13 | Rural |
| Agadi | 34690 | 18 | Rural |
| Anchatageri | 34691 | 23 | Rural |
| Bellagali | 34724 | 4 | Rural |
| Bho Aralikatte | 34722 | 19 | Rural |
| Bommasumudra | 34718 | 5 | Rural |
| Budarashingi | 34721 | 8 | Rural |
| Chabbi | 34708 | 1 | Rural |
| Channapura | 34706 | 25 | Rural |
| Chavaragudda | 34707 | 24 | Rural |
| Devaragudihalla | 34711 | 21 | Rural |
| Gangivalla | 34703 | 22 | Rural |
| Giriyala | 34704 | 28 | Rural |
| Inam Virapura | 34736 | 17 | Rural |
| Kamplikoppa | 34697 | 10 | Rural |
| KaradiKoppa | 34696 | 15 | Rural |
| Katnur | 34695 | 26 | Rural |
| Kotagonda Hunasi | 34701 | 12 | Rural |
| Krishnapura M | 34688 | 32 | Rural |
| Krishnapura.V | 39265 | 31 | Rural |
| Kurudikeri | 34700 | 16 | Rural |
| Maavanura | 34730 | 27 | Rural |
| Murara Halli | 34731 | 14 | Rural |
| Noolvi | 34714 | 6 | Rural |
| Palikoppa | 34717 | 11 | Rural |
| Palle | 34716 | 3 | Rural |
| Parasapura | 34715 | 30 | Rural |
| Ramapura | 34733 | 29 | Rural |
| Rayanall | 34682 | 20 | Rural |
| Sheravada | 34738 | 2 | Rural |
| Thirumalakoppa | 34712 | 9 | Rural |
| Varura | 34735 | 7 | Rural |
Hubli Hobli
27 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Agrahara Thimmasagara | 34689 | 25 | Rural |
| Amaragolla | 34675 | 4 | Rural |
| Ayodhya M | 13380 | 12 | Rural |
| Ayodhya.V | 39263 | 11 | Rural |
| Bammapura M | 34719 | 15 | Rural |
| Bammapura.V | 39264 | 14 | Rural |
| Bengeri | 34676 | 3 | Rural |
| Bharidevarakoppa | 34680 | 24 | Rural |
| Bidanalla V | 34720 | 16 | Rural |
| Bidnalla M | 34684 | 17 | Rural |
| Gabbur | 34681 | 13 | Rural |
| Gamana Gatti | 34685 | 6 | Rural |
| Gokula | 34705 | 7 | Rural |
| Gopanakoppa | 34683 | 2 | Rural |
| Jangamakoppa | 34709 | 0 | Rural |
| Keshvapur | 34678 | 21 | Rural |
| M Thimmasagara | 13395 | 8 | Rural |
| M. Aralikatti | 34726 | 22 | Rural |
| Marenayakanahalli | 34729 | 0 | Rural |
| Nagashetty Koppa | 34679 | 1 | Rural |
| Revadihalla | 34734 | 10 | Rural |
| Sutagatti | 34687 | 5 | Rural |
| Tarihalla | 34710 | 9 | Rural |
| Unakal | 34677 | 23 | Rural |
| Yellapura M | 34686 | 19 | Rural |
| Yellapura V | 34732 | 18 | Rural |
| shahara Virapura | 34737 | 20 | Rural |
Hubli Town
5 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Hubli Town Ward No. 1 | 14089 | 0 | Rural |
| Hubli Town Ward No. 2 | 39789 | 0 | Urban |
| Hubli Town Ward No. 3 | 39790 | 0 | Urban |
| Hubli Town Ward No. 4 | 39791 | 0 | Urban |
| Hubli Town Ward No. 5 | 39792 | 0 | Urban |
Shiraguppi Hobli
14 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Bandivada | 34725 | 7 | Rural |
| Byahatti | 34723 | 6 | Rural |
| Halliyalla | 34741 | 13 | Rural |
| Hebasura | 34742 | 2 | Rural |
| Ingllahalli | 34693 | 3 | Rural |
| Kiresoora | 34698 | 14 | Rural |
| Kollivada | 34702 | 12 | Rural |
| Kusugal | 34699 | 5 | Rural |
| Malligavada | 34728 | 10 | Rural |
| Mantura | 34727 | 8 | Rural |
| Nagarahalli | 34713 | 9 | Rural |
| Shiraguppi | 34739 | 1 | Rural |
| Sulla | 34740 | 4 | Rural |
| Umachagi | 34694 | 11 | Rural |
Kalghatagi taluk
4 hoblis • 88 villages • Bhoomi taluk code 4 • SRO 201Dhummawada Hobli
31 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Arebasana Koppa | 31688 | 19 | Rural |
| B. Gudihala | 31694 | 31 | Rural |
| B. Shigigatti | 31686 | 18 | Rural |
| Basavarsikoppa | 31707 | 8 | Rural |
| Begur | 31712 | 20 | Rural |
| Bisaralli | 31714 | 21 | Rural |
| Chalamatti | 31729 | 25 | Rural |
| Dasanur | 31699 | 2 | Rural |
| Devalingi Koppa | 31698 | 1 | Rural |
| Dhulikoppa | 31721 | 15 | Rural |
| Dhummawada | 31668 | 11 | Rural |
| Emmetti | 31672 | 12 | Rural |
| G. Basana Koppa | 31705 | 5 | Rural |
| Galagi | 31673 | 9 | Rural |
| Gambyapura | 31669 | 13 | Rural |
| Harogeri | 31731 | 29 | Rural |
| Hasarambi | 31680 | 10 | Rural |
| Hire Honnihalli | 31719 | 16 | Rural |
| Hulakoppa | 31677 | 4 | Rural |
| Hullambi | 31716 | 22 | Rural |
| Jammihala | 31702 | 30 | Rural |
| Kadana Koppa | 31728 | 24 | Rural |
| Kamadhenu | 31730 | 28 | Rural |
| Kannenayakana Koppa | 31709 | 7 | Rural |
| Karla Koppa | 31678 | 3 | Rural |
| Kurana Koppa | 31691 | 26 | Rural |
| Lingana Koppa | 31671 | 14 | Rural |
| Mishri Koti | 31725 | 27 | Rural |
| Mutthagi | 31681 | 17 | Rural |
| Neerasagara | 31711 | 6 | Rural |
| Uggina Keri | 31726 | 23 | Rural |
Kalghatagi Hobli
29 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Alada Katti | 31665 | 14 | Rural |
| Belavanthara | 31575 | 12 | Rural |
| Bendigeri | 31570 | 6 | Rural |
| Dastikoppa | 31595 | 4 | Rural |
| Devi Koppa | 31648 | 24 | Rural |
| Dimbavalli | 31637 | 7 | Rural |
| Galagina Katti | 31650 | 25 | Rural |
| Hanumapura | 31577 | 13 | Rural |
| Hatakinahala | 31643 | 10 | Rural |
| Hulagina Katti | 31567 | 3 | Rural |
| Hulagina Koppa | 31659 | 28 | Rural |
| Junjana Bail | 31661 | 26 | Rural |
| Kalakundi | 31645 | 11 | Rural |
| Kalghatagi | 31561 | 1 | Rural |
| Kandli | 31634 | 16 | Rural |
| Kudalagi | 31626 | 17 | Rural |
| Machapura | 31572 | 2 | Rural |
| Madaki Honnihalli | 31582 | 23 | Rural |
| Masalikatti | 31640 | 15 | Rural |
| Ramanala | 31614 | 29 | Rural |
| Rangapura | 31663 | 27 | Rural |
| Sangameshwara | 31623 | 8 | Rural |
| Sangatikoppa | 31658 | 22 | Rural |
| Sangedevara Koppa | 31590 | 5 | Rural |
| Shiddana Bhavi | 31655 | 19 | Rural |
| Shinganahalli | 31657 | 20 | Rural |
| Sooli Katti | 31629 | 9 | Rural |
| Thamboor | 31654 | 21 | Rural |
| Thumari Koppa | 31662 | 18 | Rural |
Kalghatagi Town
1 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Kalghatagi Town | 31493 | 1 | Rural |
Thabakada Honnihalli Hobli
27 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Aralihonda | 31782 | 11 | Rural |
| Astha Katti | 31768 | 25 | Rural |
| Bagada Geri | 31745 | 3 | Rural |
| Bammigatti | 31776 | 23 | Rural |
| Beeravalli | 31761 | 19 | Rural |
| Bendala Gatti | 31763 | 20 | Rural |
| Bhogenagarakoppa | 31742 | 21 | Rural |
| Bulla Nayakana Hulikatti | 31755 | 15 | Rural |
| Dhyamapura | 31750 | 16 | Rural |
| Dhyvana Konda | 31773 | 8 | Rural |
| G. Hulikatti | 31753 | 26 | Rural |
| Ganjigatti and Suthagatti | 31740 | 18 | Rural |
| Hindasageri | 31739 | 2 | Rural |
| Jinnur | 31772 | 4 | Rural |
| Khalasa Hunasikatti | 31770 | 5 | Rural |
| Malakana Koppa | 31775 | 6 | Rural |
| Mukkal | 31769 | 13 | Rural |
| Naganur | 31748 | 12 | Rural |
| Nelliharavi | 31778 | 24 | Rural |
| Parasapura | 31759 | 27 | Rural |
| Shivanapura | 31736 | 7 | Rural |
| Solaragoppa | 31760 | 17 | Rural |
| Somana Koppa | 31734 | 14 | Rural |
| Surashetti Koppa | 31747 | 22 | Rural |
| Thabakada Honnihalli | 31732 | 1 | Rural |
| Thavarageri | 31780 | 9 | Rural |
| Yalavadala | 31781 | 10 | Rural |
Kundagol taluk
2 hoblis • 58 villages • Bhoomi taluk code 5 • SRO 202Kundagol Hobli
32 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Belligatti | 31961 | 8 | Rural |
| Betadoor | 31960 | 24 | Rural |
| Bilebalu | 31949 | 29 | Rural |
| Bu. Koppa | 31951 | 20 | Rural |
| Bu. Tarlaghatta | 31956 | 19 | Rural |
| Chikka Harakuni | 31932 | 18 | Rural |
| Devanoor | 31941 | 28 | Rural |
| Gudenakatte | 31917 | 3 | Rural |
| Guruvinahalli | 31930 | 5 | Rural |
| Hanamanahalli | 31972 | 11 | Rural |
| Hanchinala | 31971 | 27 | Rural |
| Hireboodihal | 31974 | 23 | Rural |
| Hireharakuni | 31973 | 17 | Rural |
| Hosakatte | 31975 | 15 | Rural |
| Inamkoppa | 31919 | 25 | Rural |
| Ingalagi | 31912 | 22 | Rural |
| Jigaloor | 31935 | 14 | Rural |
| Kamadolli | 31921 | 31 | Rural |
| Koobihal | 31928 | 26 | Rural |
| Kundagol Town | 37334 | 0 | Rural |
| Kundagola | 31926 | 1 | Rural |
| Kunkoor | 31924 | 9 | Rural |
| Malali | 31964 | 6 | Rural |
| Mathigatti | 31963 | 10 | Rural |
| Nelagudda | 31943 | 21 | Rural |
| Pura | 31947 | 2 | Rural |
| Ramanakoppa | 31967 | 13 | Rural |
| Ramapoor | 31966 | 12 | Rural |
| Shiroor | 31970 | 30 | Rural |
| Thirtha | 31940 | 7 | Rural |
| Vithalapura | 31969 | 16 | Rural |
| Yalivela | 31965 | 4 | Rural |
Samshi Hobli
26 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Bagawada | 31933 | 7 | Rural |
| Baradawada | 31929 | 16 | Rural |
| Basapur | 31931 | 26 | Rural |
| Benakanahalli | 31934 | 25 | Rural |
| Chakalbbi | 31920 | 2 | Rural |
| Chikkagunjala | 31922 | 6 | Rural |
| Chikkanarthi | 31923 | 21 | Rural |
| Gouageri | 31918 | 9 | Rural |
| Gudageri | 31916 | 8 | Rural |
| Haralapura | 31953 | 12 | Rural |
| Hiregunjala | 31954 | 5 | Rural |
| Hirenarthi | 31957 | 22 | Rural |
| Kalasa | 31913 | 14 | Rural |
| Kokanakurahatti | 31914 | 19 | Rural |
| Kudliwada | 31915 | 17 | Rural |
| Mandiganala | 31936 | 11 | Rural |
| Mullulli | 31938 | 23 | Rural |
| Pashupathihala | 31925 | 4 | Rural |
| Rattigeri | 31944 | 10 | Rural |
| Rottigawada | 31945 | 18 | Rural |
| Samklipur | 31948 | 15 | Rural |
| Samshi | 31950 | 1 | Rural |
| Sulthanpura | 31952 | 13 | Rural |
| Yaraguppi | 31959 | 20 | Rural |
| Yarebodihala | 31942 | 3 | Rural |
| Yarinarayanapura | 31946 | 24 | Rural |
Navalgund taluk
4 hoblis • 61 villages • Bhoomi taluk code 8 • SRO 203, 248Annigeri Hobli
21 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Adnur | 31421 | 25 | Rural |
| Annigeri | 31422 | 28 | Rural |
| Ballaravada | 31473 | 7 | Rural |
| Basapura | 31474 | 1 | Rural |
| Bennur | 31476 | 17 | Rural |
| Bhadrapura | 31475 | 27 | Rural |
| Dundur | 31460 | 18 | Rural |
| Hallikeri | 31489 | 15 | Rural |
| Ibrahimpura | 31427 | 11 | Rural |
| Kithur | 31432 | 24 | Rural |
| Kondikoppa | 31439 | 23 | Rural |
| Majjigudda | 31480 | 26 | Rural |
| Manakavada | 31481 | 5 | Rural |
| Nagarahalli | 31463 | 8 | Rural |
| Nalavadi | 31470 | 12 | Rural |
| Navalli | 31468 | 32 | Rural |
| Sasvihalli | 31486 | 16 | Rural |
| Shalavadi | 31482 | 2 | Rural |
| Shishvinahalli | 31484 | 9 | Rural |
| Sydapura | 31487 | 14 | Rural |
| Thuppadakurahatti | 31453 | 13 | Rural |
Annigeri Town
1 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Annigeri Town Limits | 31674 | 0 | Rural |
Moraba Hobli
38 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Ahetti | 31583 | 13 | Rural |
| Alagawadi | 31578 | 25 | Rural |
| Amaragola | 31579 | 3 | Rural |
| Arahatti | 31423 | 29 | Rural |
| Arekurahatti | 31580 | 27 | Rural |
| Ballur | 31604 | 22 | Rural |
| Belahara | 31609 | 8 | Rural |
| Belavatagi | 31607 | 4 | Rural |
| Boganur | 31478 | 34 | Rural |
| Byalyala | 31606 | 17 | Rural |
| Chilakawada | 31594 | 5 | Rural |
| Datanala | 31457 | 28 | Rural |
| Gobbaragumpi | 31592 | 9 | Rural |
| Gudisagara | 31443 | 31 | Rural |
| Gummagola | 31591 | 18 | Rural |
| Halakusgall | 31619 | 16 | Rural |
| Hanasi | 31618 | 26 | Rural |
| Hebbal | 31622 | 21 | Rural |
| Javoor | 31596 | 10 | Rural |
| Kadadalli | 31428 | 38 | Rural |
| Kalawada | 31587 | 11 | Rural |
| Karlawada | 31586 | 12 | Rural |
| Khannura | 31442 | 33 | Rural |
| Kongavada | 31436 | 35 | Rural |
| Kumaragoppa | 31589 | 2 | Rural |
| Moraba | 31610 | 1 | Rural |
| Naganur | 31466 | 36 | Rural |
| Navalgund | 31600 | 24 | Rural |
| Naykanur | 31472 | 32 | Rural |
| Padesura | 31601 | 7 | Rural |
| Shanawada | 31613 | 6 | Rural |
| Shirakol | 31615 | 23 | Rural |
| Shirur | 31616 | 15 | Rural |
| Sotakanal | 31488 | 37 | Rural |
| Thadahala | 31448 | 30 | Rural |
| Thalemoraba | 31598 | 14 | Rural |
| Thirlapura | 31599 | 19 | Rural |
| Yamanur | 31612 | 20 | Rural |
Navalgund Town
1 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Navalgund Town Limits | 31790 | 0 | Rural |
Frequently Asked Questions
How many taluks are in Dharwad district?
There are 5 taluks in Dharwad district for the purpose of land and revenue administration.
How many villages are in Dharwad district?
There are approximately 503 revenue villages across the 5 taluks in Dharwad district.
What is the Bhoomi district code for Dharwad?
The Bhoomi district code for Dharwad is 9. This code is used internally by the Karnataka government's land records systems.
Where can I get the RTC or EC for properties in Dharwad?
You can download the RTC (Pahani) from the Bhoomi portal and the Encumbrance Certificate (EC) from the Kaveri Online Services portal by selecting Dharwad as your district.