Land Records in Chamarajanagar
To pull land records for properties in Chamarajanagar, you must select the correct geographical cascade on the state government portals. The district is divided into 6 taluks and further subdivided into hoblis and 534 villages.
How to pull records for land in Chamarajanagar
When searching for an Encumbrance Certificate (EC) on Kaveri Online Services or an RTC (Pahani) on the Bhoomi portal:
- Select Chamarajanagar from the District dropdown.
- Select your specific Taluk from the list below.
- Select the Hobli and then the Village where the property is located.
- Enter the Survey Number and (if applicable) the Surnoc / Hissa to view the exact record.
Taluks and villages in Chamarajanagar
Every revenue village in Chamarajanagar is listed below, grouped by taluk and hobli, with the Kaveri village code and the Bhoomi code you need when requesting a record. Drive the portal cascade from these names — never type a village or taluk from memory or from an old deed, because Karnataka's taluk reorganisation means older documents often name a parent taluk the portal no longer offers.
Chamarajanagar taluk
5 hoblis • 148 villages • SRO 45Chamarajanagar Town
1 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Chamrajnagara Town | 7202 | 0 | Rural |
Chandakavadi Hobli
34 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Alooru | 7073 | 5 | Rural |
| Ammanapura | 7071 | 8 | Rural |
| Attagulipura | 7067 | 18 | Rural |
| Bedaguli | 7141 | 13 | Rural |
| Chamarajanagara State Forest | 38945 | 35 | Rural |
| Chandakavadi | 7100 | 1 | Rural |
| Devarajapura | 7107 | 24 | Rural |
| Dollipura | 7111 | 23 | Rural |
| Hanchithalapura | 7160 | 28 | Rural |
| Haradanahalli District Forest | 7184 | 12 | Rural |
| Hebbasooru | 7163 | 26 | Rural |
| Hondarabalu | 7168 | 10 | Rural |
| Hongalavadi | 7171 | 19 | Rural |
| Honnegowdana Halli | 7175 | 16 | Rural |
| Hosa Halli | 7179 | 6 | Rural |
| Iyyanapura | 7076 | 25 | Rural |
| Jothigowdana Pura | 7104 | 9 | Rural |
| Kagalavadi | 7087 | 7 | Rural |
| Kanikere | 7084 | 22 | Rural |
| Karadi Halla | 7080 | 21 | Rural |
| Kodimole | 7098 | 2 | Rural |
| Kokkana Halli | 7089 | 27 | Rural |
| Kullooru | 7094 | 17 | Rural |
| Malledevana Halli | 7149 | 11 | Rural |
| Mallupura | 7143 | 4 | Rural |
| Mookanapalya | 7151 | 15 | Rural |
| Nagavalli | 7117 | 30 | Rural |
| Nallooru | 7114 | 32 | Rural |
| Punajanooru | 7123 | 14 | Rural |
| Punajanooru State Forest | 7129 | 34 | Rural |
| Puttana Pura | 7120 | 31 | Rural |
| Rangasandra | 38944 | 33 | Rural |
| Saragooru | 7158 | 3 | Rural |
| Vagarapura | 7154 | 29 | Rural |
Haradana Halli Hobli
40 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Achattipura | 6951 | 21 | Rural |
| Amachavadi | 6947 | 30 | Rural |
| Ankanashetty Pura | 6949 | 6 | Rural |
| Arakalavadi | 6966 | 35 | Rural |
| Badagalapura(Haradana Halli Hobli) | 39732 | 4 | Rural |
| Bandigere | 6993 | 2 | Rural |
| Bandigowdana Halli | 6990 | 9 | Rural |
| Basavapura | 6995 | 5 | Rural |
| Basthipura | 6997 | 10 | Rural |
| Bedaguli | 39731 | 40 | Rural |
| Bedamoodlu | 7002 | 3 | Rural |
| Bevinathalapura | 7004 | 11 | Rural |
| Bisalavadi | 6999 | 14 | Rural |
| Bokkepura | 7008 | 27 | Rural |
| Bommana Halli | 7010 | 8 | Rural |
| Channappana Pura | 6981 | 15 | Rural |
| Chowdalli | 6984 | 37 | Rural |
| H.D. Forest | 38946 | 41 | Rural |
| Hagalabele | 7053 | 29 | Rural |
| Haradana Halli | 7050 | 1 | Rural |
| Honna Halli | 7059 | 28 | Rural |
| Kilagere | 6972 | 22 | Rural |
| Kodiugane | 6978 | 12 | Rural |
| Koothanapura | 6974 | 25 | Rural |
| Kotagana Halli | 6976 | 31 | Rural |
| Linganapura | 7030 | 36 | Rural |
| Madalavadi | 7013 | 20 | Rural |
| Manchagundipura | 7011 | 34 | Rural |
| Melooru | 7018 | 24 | Rural |
| Mudla Hosalli | 7015 | 33 | Rural |
| Narasamangala | 6986 | 26 | Rural |
| Shindayyana Pura | 7044 | 18 | Rural |
| Shrirangapura | 7048 | 7 | Rural |
| Vaddara Halli | 7035 | 32 | Rural |
| Vadgalpura | 7033 | 38 | Rural |
| Venkatayyana Chatra | 7039 | 13 | Rural |
| Yalachagere | 7025 | 16 | Rural |
| Yanagalli | 7027 | 19 | Rural |
| Yanagumba | 7020 | 17 | Rural |
| Yaragana Halli | 7022 | 23 | Rural |
Harave Hobli
40 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Arali Katte | 6842 | 27 | Rural |
| Badagalapura | 6905 | 7 | Rural |
| Bettadapura | 6901 | 18 | Rural |
| Bhujaganapura | 6898 | 32 | Rural |
| Chikkabegooru | 6888 | 25 | Rural |
| Devalapura | 6891 | 13 | Rural |
| Govindhavadi | 6886 | 2 | Rural |
| Hangarepura | 6928 | 6 | Rural |
| Haraganapura | 6933 | 19 | Rural |
| Harave | 6935 | 1 | Rural |
| Heggavadi | 6941 | 33 | Rural |
| HireBegoor | 6937 | 24 | Rural |
| Kaggalipura | 6856 | 36 | Rural |
| Kalanahalli | 39730 | 3 | Rural |
| Kalanahundi | 6858 | 41 | Rural |
| Kamacha Halli | 6865 | 14 | Rural |
| Kanchana Halli | 6851 | 15 | Rural |
| Katnavadi | 6853 | 10 | Rural |
| Kebbepura | 6878 | 26 | Rural |
| Kengaki | 6875 | 16 | Rural |
| Kere Halli | 6876 | 31 | Rural |
| Ketha Halli | 6883 | 39 | Rural |
| Kethanapura | 6881 | 40 | Rural |
| Kilalipura | 6868 | 29 | Rural |
| Kottalavadi | 6885 | 11 | Rural |
| Kulagana | 6872 | 23 | Rural |
| Kumbaragundi | 6862 | 8 | Rural |
| Maduvina Beedu | 6906 | 12 | Rural |
| Maleyooru | 6911 | 22 | Rural |
| Mudnakoodu | 6917 | 20 | Rural |
| Mukkada Halli | 6912 | 30 | Rural |
| Nanja Halli | 6892 | 34 | Rural |
| Nanjedevanapura | 6894 | 35 | Rural |
| Padnakoodu Hosahalli | 6914 | 21 | Rural |
| Sagade | 6924 | 17 | Rural |
| Somanapura | 6926 | 4 | Rural |
| Thammada Halli | 6889 | 38 | Rural |
| Udigala | 6845 | 37 | Rural |
| Uganedahundi | 6848 | 9 | Rural |
| Veeranapura | 6920 | 5 | Rural |
Kasaba Hobli
33 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Badanaguppe | 6754 | 17 | Rural |
| Basavanapura | 6758 | 40 | Rural |
| Bedarapura | 6771 | 13 | Rural |
| Bendaravadi | 6765 | 16 | Rural |
| Bogapura | 6774 | 21 | Rural |
| Boodithittu | 6762 | 35 | Rural |
| Chamarajanagara Kasaba | 6746 | 33 | Rural |
| Dodda Mole | 6749 | 36 | Rural |
| Galipura | 6738 | 4 | Rural |
| Gangavadi | 6742 | 19 | Rural |
| Handrakalli | 6836 | 28 | Rural |
| Heggottara | 6839 | 14 | Rural |
| Kada Halli | 6716 | 26 | Rural |
| Karinanjanapura | 6713 | 2 | Rural |
| Kattepura | 6707 | 11 | Rural |
| Kellamballi | 6733 | 20 | Rural |
| Keragasuru | 6719 | 30 | Rural |
| Kudlur | 6728 | 34 | Rural |
| Madapura | 6792 | 29 | Rural |
| Mallaiahnapura | 6788 | 5 | Rural |
| Managana Halli | 6777 | 9 | Rural |
| Mariyala | 6781 | 18 | Rural |
| Masagapura | 6786 | 31 | Rural |
| Mudalapura | 6802 | 1 | Rural |
| Munachana Halli | 6800 | 10 | Rural |
| Muthige | 6794 | 15 | Rural |
| Ramasamudra | 6813 | 25 | Rural |
| Sanegala | 6826 | 37 | Rural |
| Shivapura | 6817 | 6 | Rural |
| Somasamudra | 6822 | 12 | Rural |
| Somavarapete | 6831 | 3 | Rural |
| Uttavalli | 6702 | 8 | Rural |
| Yadapura | 6809 | 7 | Rural |
Gundlupete taluk
5 hoblis • 160 villages • Bhoomi taluk code 1 • SRO 46Beguru Hobli
38 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Agathagowdana halli | 9674 | 21 | Rural |
| Ameer hosahalli | 9916 | 24 | Rural |
| Arepura | 9790 | 14 | Rural |
| Ballahalli | 9906 | 22 | Rural |
| Begooru | 9622 | 1 | Rural |
| Belachalavadi | 9725 | 39 | Rural |
| Bettadha madahalli | 9743 | 7 | Rural |
| Bogganapura | 9973 | 20 | Rural |
| Chikkanapura | 9684 | 29 | Rural |
| Chikkati | 9803 | 16 | Rural |
| Garaganahalli | 9962 | 41 | Rural |
| Hakkala pura | 10031 | 35 | Rural |
| Halladapura | 10033 | 31 | Rural |
| Halladhamadahalli | 9656 | 38 | Rural |
| Hanchipura | 10020 | 34 | Rural |
| Hasagooli | 9951 | 5 | Rural |
| Heggadahalli | 10059 | 37 | Rural |
| Hirikaati | 9796 | 15 | Rural |
| Horeyala | 10065 | 13 | Rural |
| Hosapura | 9707 | 12 | Rural |
| Hunasina pura | 10012 | 28 | Rural |
| Kabbahalli | 10047 | 30 | Rural |
| Kallahalli | 10042 | 33 | Rural |
| Kamarahalli | 9825 | 42 | Rural |
| Kotekere | 9757 | 9 | Rural |
| Madapattana | 10007 | 25 | Rural |
| Manchahalli | 9943 | 8 | Rural |
| Nitre | 9885 | 18 | Rural |
| Parvathana pura | 9632 | 27 | Rural |
| Raghavapura | 9643 | 3 | Rural |
| Sampigepura | 10054 | 32 | Rural |
| Savukana halli | 9933 | 6 | Rural |
| Sheegevadi | 9988 | 23 | Rural |
| Somahalli | 10002 | 26 | Rural |
| Thaggaluru | 9695 | 2 | Rural |
| Thondavadi | 9810 | 17 | Rural |
| Thoravalli | 9878 | 19 | Rural |
| Yadavanahalli | 9780 | 11 | Rural |
Gundlupete Town
1 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Gundlupete Town | 10498 | 0 | Rural |
Hangala Hobli
45 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Ankahalli | 9395 | 50 | Rural |
| Bachahalli | 9404 | 24 | Rural |
| Bachanahalli | 9573 | 7 | Rural |
| Bandipura | 10491 | 29 | Rural |
| Bandipura District Forest | 38965 | 0 | Rural |
| Bandipura State Forest | 38966 | 0 | Rural |
| Basavapura | 9479 | 13 | Rural |
| Belavadi | 9310 | 33 | Rural |
| Bendaravadi | 9503 | 15 | Rural |
| Berambadi | 9538 | 6 | Rural |
| Berambadi District Forest | 38964 | 23 | Rural |
| Berambadi State Forest | 38963 | 4 | Rural |
| Bommalapura | 9359 | 22 | Rural |
| Channamallipura | 9561 | 9 | Rural |
| Devara halli | 9132 | 2 | Rural |
| Hangala | 9076 | 1 | Rural |
| Hangalada hosahalli | 9169 | 16 | Rural |
| Hangalapura | 9189 | 51 | Rural |
| Honnegowdana halli | 9148 | 11 | Rural |
| Hullepura | 9318 | 18 | Rural |
| Hundipura | 9337 | 41 | Rural |
| Jakkalli | 9442 | 26 | Rural |
| Kalligowdana halli | 9098 | 39 | Rural |
| Kallipura | 9223 | 3 | Rural |
| Kaniyanapura | 9458 | 27 | Rural |
| Kannegala | 9490 | 10 | Rural |
| Karle | 9303 | 32 | Rural |
| Kebbepura | 9345 | 36 | Rural |
| Kunagahalli | 9238 | 45 | Rural |
| Lakkipura | 9259 | 5 | Rural |
| Lokkere | 9430 | 35 | Rural |
| Madduru | 9547 | 8 | Rural |
| Maguvina halli (Mel Kamanahalli) | 9599 | 30 | Rural |
| Maidhanahalli | 9528 | 19 | Rural |
| Mangala | 9414 | 28 | Rural |
| Pasayyana pura | 9118 | 40 | Rural |
| Putthanapura | 9207 | 53 | Rural |
| Shettahalli | 9328 | 34 | Rural |
| Shivapura | 9285 | 17 | Rural |
| Siddayyanapura | 9278 | 38 | Rural |
| Siddhapura | 9295 | 37 | Rural |
| Vaddana hosahalli | 9518 | 14 | Rural |
| Vadeyanapura | 9368 | 52 | Rural |
| Vadeyanapura Amani | 9386 | 21 | Rural |
| Yalachetti | 9422 | 25 | Rural |
Kasaba Hobli
38 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Alattur | 8983 | 5 | Rural |
| Annuru | 8533 | 27 | Rural |
| Banagavadi | 9030 | 6 | Rural |
| Bannithala pura | 8586 | 16 | Rural |
| Baragi | 8928 | 3 | Rural |
| Bendagahalli | 8602 | 10 | Rural |
| Betta halli | 8560 | 25 | Rural |
| Bheemana Beedu | 8892 | 32 | Rural |
| Chikkathuppuru | 8471 | 21 | Rural |
| Deshipura | 8967 | 40 | Rural |
| Devalapura | 9004 | 7 | Rural |
| Doddathuppuru | 8458 | 24 | Rural |
| Dumdhasana pura | 8649 | 35 | Rural |
| Honakahalli | 8947 | 9 | Rural |
| Hongahalli | 8855 | 34 | Rural |
| Hosuru | 8629 | 37 | Rural |
| Kandhegala | 8500 | 38 | Rural |
| Kandhegala hosahalli | 8515 | 26 | Rural |
| Kelasuru pura | 8768 | 22 | Rural |
| Kilagere | 8751 | 18 | Rural |
| Kodahalli | 8548 | 36 | Rural |
| Kuthanuru | 8915 | 31 | Rural |
| Madahalli | 8816 | 1 | Rural |
| Madrahalli | 8620 | 15 | Rural |
| Malavalli | 8799 | 39 | Rural |
| Managahalli | 8837 | 30 | Rural |
| Masahalli | 8878 | 33 | Rural |
| Mukhahalli | 9058 | 2 | Rural |
| Nalluru Amani | 8706 | 17 | Rural |
| Nene katte | 9042 | 8 | Rural |
| Panjana halli | 8662 | 20 | Rural |
| Shindanapura | 8484 | 23 | Rural |
| Thalale (be) | 8679 | 19 | Rural |
| Vaddarahalli | 8719 | 12 | Rural |
| Vasthilinganapura | 8736 | 11 | Rural |
| Veeranapura | 8688 | 13 | Rural |
| Vijayapura | 8442 | 4 | Rural |
| Vijayapura Amani | 8426 | 29 | Rural |
Terakanambi Hobli
38 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Alavadi | 10110 | 22 | Rural |
| Balachavadi | 10470 | 13 | Rural |
| Beluguppe | 10187 | 18 | Rural |
| Beratahalli | 10155 | 4 | Rural |
| Bommanahalli | 10239 | 23 | Rural |
| Chirakanahalli | 10393 | 27 | Rural |
| Daribegoru | 10348 | 32 | Rural |
| Dhepapura | 10160 | 36 | Rural |
| Guruvinapura | 10080 | 15 | Rural |
| Heggavadi | 10376 | 29 | Rural |
| Hooradahalli | 10445 | 8 | Rural |
| Hullana | 10282 | 34 | Rural |
| Hutthuru | 10174 | 17 | Rural |
| Kadabooru | 10252 | 26 | Rural |
| Kaggala | 10091 | 3 | Rural |
| Karakalamadahalli | 10265 | 37 | Rural |
| Kasavanuru | 10084 | 12 | Rural |
| Kelasooru | 10484 | 5 | Rural |
| Kengavadi | 10245 | 25 | Rural |
| Kodesoge | 10366 | 33 | Rural |
| Kundakere | 10387 | 28 | Rural |
| Lakkuru | 10413 | 14 | Rural |
| Malapura | 10303 | 41 | Rural |
| Marihosahalli | 10177 | 19 | Rural |
| Mayanayakanapura | 10180 | 16 | Rural |
| Moodagooru | 10420 | 9 | Rural |
| Narayanapura | 10429 | 11 | Rural |
| Padagooru | 10481 | 6 | Rural |
| Paramapura | 10437 | 7 | Rural |
| Ramayyanapura | 10231 | 24 | Rural |
| Sheelavanthapura | 10167 | 35 | Rural |
| Shyanadrahalli | 10458 | 10 | Rural |
| Somanapura | 10258 | 20 | Rural |
| Terakanambi | 10076 | 42 | Rural |
| Thodipura | 10207 | 21 | Rural |
| Thriyambakapura | 10101 | 2 | Rural |
| Vaddagere | 10404 | 38 | Rural |
| Yariyuru | 10324 | 31 | Rural |
Hanur taluk
3 hoblis • 69 villages • Bhoomi taluk code 5 • SRO 44Hanur Hobli
18 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Ajjipura | 32643 | 18 | Rural |
| Alagamule | 32636 | 8 | Rural |
| Bandahalli | 32644 | 12 | Rural |
| Belatturu | 32630 | 3 | Rural |
| Bhattaguppe | 32629 | 9 | Rural |
| Budubalu | 32634 | 7 | Rural |
| Byranatta | 32638 | 15 | Rural |
| Chinchahalli | 32635 | 10 | Rural |
| D.M. Samudra | 32642 | 16 | Rural |
| Goreyuru | 32640 | 14 | Rural |
| Hanur | 6700 | 1 | Rural |
| Hullepura | 32628 | 5 | Rural |
| Managahalli | 32637 | 11 | Rural |
| Mangala | 32633 | 6 | Rural |
| Shagyam | 32639 | 13 | Rural |
| Shiragodu | 32632 | 2 | Rural |
| Uddanur | 32631 | 4 | Rural |
| Yallemala | 32641 | 17 | Rural |
Lokkana Halli Hobli
19 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| 85 ARABAGERE (UDDATTI) | 45335 | 19 | Rural |
| 85 ARABAGERE PART 3 | 45336 | 20 | Rural |
| 85 ARABAGERE PART 4 | 45337 | 21 | Rural |
| 85 ARABAGERE PART 5 | 45338 | 22 | Rural |
| 85 Arabagere | 6942 | 15 | Rural |
| Anapura | 32657 | 6 | Rural |
| Andipalya | 32656 | 2 | Rural |
| Bailuru | 32665 | 12 | Rural |
| Chennalingana Halli | 32663 | 5 | Rural |
| Chikkamalapura | 32662 | 9 | Rural |
| Gangadharanakatte | 32661 | 8 | Rural |
| Hutturu | 32674 | 13 | Rural |
| Hutturu Bhaga 2 (Gundimala) | 45102 | 17 | Rural |
| Hutturu Bhaga 3 (Doddavudamatti) | 45103 | 18 | Rural |
| Kandayyanapalya | 32658 | 3 | Rural |
| Kannur | 32659 | 7 | Rural |
| Lokkanahalli | 32670 | 1 | Rural |
| Modalli | 32667 | 4 | Rural |
| P.G. Palya | 32664 | 14 | Rural |
Ramapura Hobli
32 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| 75 Arabagere | 6861 | 8 | Rural |
| Badraiahnahalli | 6929 | 7 | Rural |
| Chengadarahalli | 32669 | 4 | Rural |
| Cowdahalli | 6870 | 17 | Rural |
| Dantahalli | 32671 | 11 | Rural |
| Dinnahalli | 6921 | 16 | Rural |
| Dodda Aalathuru | 32673 | 5 | Rural |
| Ganganadoddi | 6882 | 2 | Rural |
| Gopinatham | 38740 | 18 | Rural |
| Hugyam | 32672 | 36 | Rural |
| Kuratti Hosuru | 32681 | 10 | Rural |
| M.M.Betta (Doddane) | 39751 | 26 | Rural |
| M.M.Betta (Indiganatta) | 39747 | 28 | Rural |
| M.M.Betta (Kokkebore) | 39750 | 20 | Rural |
| M.M.Betta (Medaganane) | 39744 | 21 | Rural |
| M.M.Betta (Padashalanatta) | 39742 | 31 | Rural |
| M.M.Betta (Tekane) | 39745 | 30 | Rural |
| M.M.Betta (Tokere) | 39743 | 25 | Rural |
| M.M.Betta (Tolasikere) | 39748 | 23 | Rural |
| M.M.Betta (Vadakehalla) | 39753 | 27 | Rural |
| M.M.Betta (kombudikki) | 39754 | 24 | Rural |
| Mahadeshwara Betta | 32679 | 14 | Rural |
| Martahalli | 32677 | 15 | Rural |
| Martalli(Birdarahalli) | 39746 | 22 | Rural |
| Martalli(Elachikere) | 39752 | 21 | Rural |
| Martalli(Kirepati) | 39749 | 19 | Rural |
| Minyam | 32676 | 37 | Rural |
| Ponnachi | 32675 | 13 | Rural |
| Ramapura | 32678 | 1 | Rural |
| Shettahalli | 6936 | 9 | Rural |
| Suleri Palya | 32680 | 3 | Rural |
| chengadi | 32668 | 12 | Rural |
Kollegala taluk
4 hoblis • 57 villages • Bhoomi taluk code 4 • SRO 44, 47Kasaba Hobli
21 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Agrahara | 6814 | 12 | Rural |
| Alahalli | 6869 | 5 | Rural |
| Arepalya | 6821 | 18 | Rural |
| Basthipura | 6887 | 15 | Rural |
| Chilakavadi | 6850 | 4 | Rural |
| Dasanapura | 6884 | 10 | Rural |
| Hampapura | 6927 | 9 | Rural |
| Harale | 6923 | 11 | Rural |
| Hosamalangi | 6940 | 7 | Rural |
| Jakkahalli | 6855 | 17 | Rural |
| Kollegala | 6946 | 21 | Rural |
| Kunagalli | 6828 | 19 | Rural |
| Kunturu | 6834 | 3 | Rural |
| Linganapura | 6896 | 14 | Rural |
| Mudigunda | 6893 | 20 | Rural |
| Mulluru | 6890 | 8 | Rural |
| Siddaiahanapura | 6909 | 13 | Rural |
| Tagarapura | 6864 | 6 | Rural |
| Theramballi | 6877 | 2 | Rural |
| Thimmarajipura | 6874 | 16 | Rural |
| Uthamballi | 6932 | 1 | Rural |
Kollegal Hobli
2 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Kempanapalya | 6904 | 0 | Rural |
| Lakkarasanapalya | 6900 | 0 | Rural |
Kollegala Town
15 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Kollegala Town | 45310 | 0 | Rural |
| Ward No 1 | 6953 | 0 | Rural |
| Ward No 10 | 6964 | 0 | Rural |
| Ward No 11 | 6965 | 0 | Rural |
| Ward No 12 | 6967 | 0 | Rural |
| Ward No 13 | 6969 | 0 | Rural |
| Ward No 14 | 6970 | 0 | Rural |
| Ward No 2 | 6954 | 0 | Rural |
| Ward No 3 | 6956 | 0 | Rural |
| Ward No 4 | 6957 | 0 | Rural |
| Ward No 5 | 6958 | 0 | Rural |
| Ward No 6 | 6959 | 0 | Rural |
| Ward No 7 | 6961 | 0 | Rural |
| Ward No 8 | 6962 | 0 | Rural |
| Ward No 9 | 6963 | 0 | Rural |
Palya Hobli
19 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Chikkaluru | 6744 | 10 | Rural |
| Chikkamaridevarayanasamudra | 6840 | 6 | Rural |
| Chikkundavadi | 6732 | 12 | Rural |
| Dhanagere | 6880 | 5 | Rural |
| Doddinduvadi | 6755 | 13 | Rural |
| Gundegala | 6721 | 2 | Rural |
| Haruvanapura | 6789 | 17 | Rural |
| Hondarabalu | 6795 | 18 | Rural |
| Ikkadahalli | 6704 | 11 | Rural |
| Jinakanahalli | 6846 | 3 | Rural |
| Kongarahalli | 7001 | 15 | Rural |
| Lakshmipura | 6773 | 16 | Rural |
| Maduvanahalli | 6767 | 19 | Rural |
| Palya | 6761 | 1 | Rural |
| Saraguru | 6915 | 4 | Rural |
| Sathyagala | 6918 | 7 | Rural |
| Singanallur | 6785 | 14 | Rural |
| Thellanuru | 6748 | 9 | Rural |
| Uganiya | 6712 | 8 | Rural |
Kuderu taluk
3 hoblis • 61 villages • Bhoomi taluk code 2 • SRO 48Kasaba Hobli
6 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Hanahalli | 7404 | 23 | Rural |
| Hullepura | 7409 | 39 | Rural |
| Mangala | 7348 | 27 | Rural |
| Sappayyanapura | 7417 | 22 | Rural |
| Yadiyur | 7423 | 38 | Rural |
| Yalakkur | 7401 | 24 | Rural |
Kavalande Hobli (Nanajandud Taluk)
12 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Banuru | 31901 | 7 | Rural |
| Chikkahomma | 7515 | 15 | Rural |
| Dasanuru | 7537 | 13 | Rural |
| Doddahomma | 7524 | 16 | Rural |
| Hadya | 31902 | 8 | Rural |
| Hanumanapur | 31903 | 11 | Rural |
| Karepura | 7507 | 9 | Rural |
| Karya | 7502 | 10 | Rural |
| Paduva Agarahara | 31900 | 12 | Rural |
| Paduvala Mara Halli | 31904 | 18 | Rural |
| Ramashettipur | 31905 | 17 | Rural |
| Thoravalli | 31906 | 14 | Rural |
Santhemarahalli Hobli
43 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 7274 | 0 | Rural |
| Aldur | 7166 | 13 | Rural |
| Bagali | 7320 | 14 | Rural |
| Banahalli | 7318 | 16 | Rural |
| Basavatti | 7313 | 20 | Rural |
| Bettahalli | 7333 | 34 | Rural |
| Budamballi | 7325 | 23 | Rural |
| Chateepura | 7288 | 26 | Rural |
| Demahalli | 7297 | 15 | Rural |
| Deshavalli | 7294 | 2 | Rural |
| Erasawadi | 7214 | 24 | Rural |
| Gangaganuru | 7260 | 11 | Rural |
| Gangavawadi | 7266 | 29 | Rural |
| Goolipura | 7269 | 22 | Rural |
| H. Mookahalli | 7375 | 38 | Rural |
| Hanumanapura | 7450 | 33 | Rural |
| Heggavadipura | 7465 | 3 | Rural |
| Heggawadi | 7461 | 4 | Rural |
| Honganuru | 7492 | 35 | Rural |
| Hoomma | 7483 | 40 | Rural |
| Hosapura | 7488 | 30 | Rural |
| Jannuru | 31899 | 10 | Rural |
| K. Mookahalli | 7364 | 6 | Rural |
| Kallipura | 7236 | 28 | Rural |
| Kamarawadi | 7224 | 18 | Rural |
| Kannegala | 7239 | 41 | Rural |
| Kasthuru | 7231 | 7 | Rural |
| Kavudavadi | 7243 | 19 | Rural |
| Kempanapura | 7248 | 21 | Rural |
| Kotamaballi | 7254 | 39 | Rural |
| Kuderu | 7246 | 5 | Rural |
| Masanapura | 7338 | 27 | Rural |
| Melmala | 7390 | 32 | Rural |
| Mudla Agrahara | 7384 | 8 | Rural |
| Nanjarajapura | 7309 | 36 | Rural |
| Naviluru | 7303 | 12 | Rural |
| Rechamballi | 7428 | 37 | Rural |
| Santhemarahalli | 7436 | 1 | Rural |
| Singanapura | 7431 | 42 | Rural |
| Sutturu | 7440 | 25 | Rural |
| Tellanuru | 7281 | 17 | Rural |
| Thimmenagowdanapalya | 7277 | 31 | Rural |
| Ummathur | 7220 | 9 | Rural |
Yelanduru taluk
3 hoblis • 39 villages • Bhoomi taluk code 3 • SRO 49Agara Hobli
18 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| A.Devarahalli | 7331 | 4 | Rural |
| Agara | 7186 | 1 | Rural |
| Alkere Agrahara | 7292 | 5 | Rural |
| Bannisarige | 7369 | 2 | Rural |
| Biligiri Ranganabetta | 7381 | 8 | Rural |
| Booditittu (M.D.) | 37030 | 0 | Rural |
| Ganiganuru | 7315 | 9 | Rural |
| Gowdahali | 7324 | 7 | Rural |
| K. Hosur (K.D.) | 37028 | 0 | Rural |
| Katnavadi | 7307 | 12 | Rural |
| Kesturu | 7300 | 11 | Rural |
| Kinakahalli | 7282 | 13 | Rural |
| Madduru | 7398 | 10 | Rural |
| Malarapalya | 7406 | 6 | Rural |
| Malligehalli | 37029 | 0 | Rural |
| Mamballi | 7271 | 14 | Rural |
| Ramapura | 38942 | 0 | Rural |
| Shivakahalli | 7414 | 3 | Rural |
Kasaba Hobli
20 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Amble | 7425 | 10 | Rural |
| Aval Kandahalli | 7430 | 12 | Rural |
| Beechahalli | 37027 | 0 | Rural |
| Dasanahundi (Y.Dakhale) | 36375 | 0 | Rural |
| Dayamkandahalli | 7464 | 11 | Rural |
| Dhuggahatti | 7475 | 13 | Rural |
| Gangavadi (Y.Dakhale) | 36376 | 0 | Rural |
| Gumballi | 7448 | 8 | Rural |
| Honnuru | 7521 | 15 | Rural |
| Jodigumballi | 7457 | 0 | Rural |
| K.Devarahalli | 7482 | 5 | Rural |
| Komaranapura | 7445 | 3 | Rural |
| Krishnapura (G.Dakhale) | 36373 | 0 | Rural |
| Mellahalli | 7487 | 14 | Rural |
| Ranganathapura (G.Dakhale) | 36374 | 0 | Rural |
