Find your Sub-Registrar Office (ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ)
Which SRO a Karnataka village falls under, from Kaveri’s own location tree — 262 offices, every village in the state. This is the office an Encumbrance Certificate has to be searched at.
Pick the village and the office appears here.
How to use the result
- On Kaveri Online Services, choose this SRO when searching for the EC or applying for a certified copy.
- Check that the registration number on the previous sale deed starts with this office’s short code. If it does not, the deed was registered elsewhere and you need an EC from that office too.
- Book the registration slot at this office; a deed presented at an SRO without jurisdiction is refused.
Common questions
- Why does the SRO matter?
- An Encumbrance Certificate is searched office by office. Search at the wrong SRO and Kaveri returns a Nil EC (Form 16) for a property that has a dozen registered transactions at the right one. The deed is also registered only at the SRO with jurisdiction over the property.
- My taluk has two SROs. Which one is mine?
- Jurisdiction is by village (or ward, in a city), not by taluk. This tool resolves the village to the office Kaveri files it under; the taluk headquarters SRO is not necessarily yours.
- What is the three-letter code on my registration number?
- The SRO's short name. A registration number like BIJ-1-17902-2016-17 is document 17902 of book 1, registered in 2016-17 at the office whose short code is BIJ. The tool shows the short code for your village's SRO.
- What if the property is in a city ward, not a village?
- Urban wards are listed under the city's taluk and hobli in Kaveri's tree, usually with the ward or area name as the "village". Pick the city taluk and look for the area name.
- Where does this data come from?
- From Kaveri Online Services' own location tree and SRO master (262 offices), last refreshed 2026-09-12. When an office is bifurcated or a village moved, the tree is re-harvested and this page updates.
All 262 Sub-Registrar Offices in Karnataka
| Office | ಕಚೇರಿ | Short code | SRO code |
|---|---|---|---|
| Afzalpur | ಅಫ್ಜಲ್ ಪುರ | AZP | 145 |
| Alanda | ಆಳಂದ | ALD | 146 |
| Aluru | ಆಲೂರು | ALR | 32 |
| Anekal | ಆನೇಕಲ್ | ANK | 12 |
| Ankola | ಅಂಕೋಲಾ | AKL | 254 |
| Annigeri | ಅಣ್ಣಿಗೆರೆ | AGR | 248 |
| Arakalagud | ಅರಕಲಗೂಡು | ARG | 33 |
| Arasikere | ಅರಸೀಕೆರೆ | ARS | 34 |
| Athani | ಅಥಣಿ | ATN | 126 |
| Attibele | ಅತ್ತಿಬೆಲೆ | ABL | 226 |
| Aurad | ಔರಾದ್ | AUD | 113 |
| Badami | ಬಾದಾಮಿ | BDM | 97 |
| Bagalkot | ಬಾಗಲಕೋಟೆ | BGK | 95 |
| Bagepalli | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ | BGP | 23 |
| Bailhongal | ಬೈಲಹೊಂಗಲ | BLG | 128 |
| Baindur | ಬೈಂದೂರು | BAI | 162 |
| Banasawadi | ಬಾಣಸವಾಡಿ | BNS | 221 |
| Banashankari | ಬನಶಂಕರಿ | BSK | 217 |
| Banavara | ಬಾಣಾವರ | BAN | 35 |
| Bangarapet | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | BPT | 19 |
| Banglore Development Authority | ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ | BDA | 204 |
| Bannur | ಬನ್ನೂರು | BNN | 53 |
| Bantawala | ಬಂಟ್ವಾಳ | BNT | 184 |
| Basavakalyana | ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ | BKN | 111 |
| Basavana Gudi | ಬಸವನ ಗುಡಿ | BSG | 1 |
| Basavanabagevadi | ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ | BBG | 109 |
| Begur | ಬೇಗೂರು | BGR | 214 |
| Belagavi South | ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ | BES | 259 |
| Belgaum | ಬೆಳಗಾವಿ | BEL | 127 |
| Bellary | ಬಳ್ಳಾರಿ | BLY | 135 |
| Bellur | ಬೆಳ್ಳೂರು | BLR | 39 |
| Beltangadi | ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | BLT | 185 |
| Belur | ಬೇಲೂರು | BLU | 36 |
| Bettadapura | ಬೆಟ್ಟದಪುರ | BTP | 252 |
| Bhadravati | ಭದ್ರಾವತಿ | BVT | 155 |
| Bhalki | ಭಾಲ್ಕಿ | BHL | 112 |
| Bhatkala | ಭಟ್ಕಳ | BTL | 245 |
| Bidar | ಬೀದರ್ | BDR | 119 |
| Bidarahalli | ಬಿದರಹಳ್ಳಿ | BDH | 220 |
| Bijapur | ವಿಜಯಪುರ | BIJ | 106 |
| Bilgi | ಬಿಳಗಿ | BIG | 96 |
| Bommanahalli | ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ | BMH | 9 |
| Brahmavar | ಬ್ರಹ್ಮಾವರ | BHV | 168 |
| BTM Layout | ಬಿ ಟಿ ಎಂ ಲೇಔಟ್ | BTM | 234 |
| Byadagi | ಬ್ಯಾಡಗಿ | BYD | 78 |
| Byatarayanapura | ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ | BYP | 222 |
| Challakere | ಚಳ್ಳಕೆರೆ | CLK | 194 |
| Chamarajanagar | ಚಾಮರಾಜನಗರ | CRJ | 45 |
| Chamarajpete | ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ | CMP | 230 |
| Channagiri | ಚನ್ನಗಿರಿ | CNG | 67 |
| Channapatna | ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ | CAN | 120 |
| Channarayapatna | ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ | CPN | 37 |
| Chikkaballapur | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | CKB | 16 |
| Chikkamagalur | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | CKM | 88 |
| Chikkanayakanahalli | ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ | CKL | 51 |
| Chikkodi | ಚಿಕ್ಕೋಡಿ | CKD | 129 |
| Chincholi | ಚಿಂಚೋಳಿ | CCL | 147 |
| Chintamani | ಚಿಂತಾಮಣಿ | CMN | 17 |
| Chitradurga | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | CDG | 193 |
| Chittapur | ಚಿತ್ತಾಪುರ | CTR | 148 |
| Dasanapura | ದಾಸನಾಪುರ | DSP | 212 |
| Davanagere | ದಾವಣಗೆರೆ | DVG | 68 |
| Devadurga | ದೇವದುರ್ಗ | DVD | 174 |
| Devanahalli | ದೇವನಹಳ್ಳಿ | DNH | 118 |
| Dharwad | ಧಾರವಾಡ | DWR | 200 |
| Doddaballapura | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | DBP | 115 |
| DummySR | DummySR | DUM | 265 |
| Gadag | ಗದಗ | GDG | 105 |
| Gajendragada | ಗಜೇಂದ್ರಗಡ | GJD | 243 |
| Gandhinagar | ಗಾಂಧಿನಗರ | GAN | 4 |
| Ganganagar | ಗಂಗಾನಗರ | GNR | 236 |
| Gangavati | ಗಂಗಾವತಿ | GVT | 179 |
| Gauribidanur | ಗೌರಿಬಿದನೂರು | GBD | 21 |
| Gokak | ಗೋಕಾಕ್ | GKK | 122 |
| Gubbi | ಗುಬ್ಬಿ | GBB | 50 |
| Gudibande | ಗುಡಿಬಂಡೆ | GDB | 25 |
| Gulbarga | ಕಲಬುರಗಿ | GLB | 149 |
| Guledagudda | ಗುಳೇದ ಗುಡ್ಡ | GGD | 240 |
| Gundlupete | ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ | GUN | 46 |
| Hagaribommanahalli | ಹಗರಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ | HBH | 137 |
| Halasoor | ಹಲಸೂರು | HLS | 229 |
| Haliyala | ಹಳಿಯಾಳ | HLY | 163 |
| Hanagal | ಹಾನಗಲ್ | HNG | 81 |
| Hanur | ಹನೂರು | HAN | 44 |
| Harapanahalli | ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ | HRP | 72 |
| Harihara | ಹರಿಹರ | HRR | 70 |
| Hassan | ಹಾಸನ | HSN | 73 |
| Haveri | ಹಾವೇರಿ | HVR | 77 |
| Hebbal | ಹೆಬ್ಬಾಳ | HBB | 208 |
| Heggadadevana Kote | ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ | HDK | 52 |
| Hesaraghatta | ಹೆಸರಘಟ್ಟ | HSR | 223 |
| Hirekerur | ಹಿರೇಕೆರೂರು | HRK | 76 |
| Hiriyur | ಹಿರಿಯೂರು | HYR | 195 |
| Holalkere | ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | HLK | 196 |
| Holenarasipura | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | HLN | 38 |
| Honnali | ಹೊನ್ನಾಳಿ | HNL | 66 |
| Honnavara | ಹೊನ್ನಾವರ | HON | 164 |
| Hosadurga | ಹೊಸದುರ್ಗ | HSG | 197 |
| Hosakote | ಹೊಸಕೋಟೆ | HSK | 117 |
| Hosanagar | ಹೊಸನಗರ | HNR | 156 |
| Hospet | ಹೊಸಪೇಟೆ | HSP | 139 |
| Hubli (North) | ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉತ್ತರ | HBN | 246 |
| Hubli (South) | ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದಕ್ಷಿಣ | HBL | 84 |
| Hukkeri | ಹುಕ್ಕೇರಿ | HKI | 123 |
| Huliyurudurga | ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ | HUL | 62 |
| Humnabad | ಹುಮನಾಬಾದ್ | HUM | 116 |
| Hunagunda | ಹುನಗುಂದ | HND | 99 |
| Hunasagi | ಹುಣಸಗಿ | HUG | 239 |
| Hunsur | ಹುಣಸೂರು | HUN | 65 |
| Huvina Hadagali | ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ | HDL | 138 |
| Ilkal | ಇಳಕಲ್ | ILK | 205 |
| Indi | ಇಂಡಿ | IND | 110 |
| Indiranagar | ಇಂದಿರಾ ನಗರ | INR | 228 |
| J.P. Nagar | ಜೆಪಿ ನಗರ | JPN | 216 |
| Jagalur | ಜಗಳೂರು | JGL | 71 |
| Jala | ಜಾಲಾ | JAL | 224 |
| Jamakhandi | ಜಮಖಂಡಿ | JAM | 100 |
| Jayanagar | ಜಯನಗರ | JAY | 5 |
| Jewargi | ಜೇವರ್ಗಿ | JVG | 150 |
| Jigani | ಜಿಗಣಿ | JGN | 227 |
| K R Nagara | ಕೆ ಆರ್ ನಗರ | KRN | 57 |
| K.R.Pet | ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ | KJP | 41 |
| Kacharakanahalli | ಕಾಚರಕನ ಹಳ್ಳಿ | KCH | 207 |
| Kadur | ಕಡೂರು | KDR | 94 |
| Kagwad | ಕಾಗವಾಡ | KGD | 262 |
| Kalghatagi | ಕಲಘಟಗಿ | KLD | 201 |
| Kampli | ಕಂಪ್ಲಿ | KPL | 140 |
| Kanakagiri | Kanakagiri | KNG | 266 |
| Kanakapura | ಕನಕಪುರ | KNK | 121 |
| Karatagi | ಕಾರಟಗಿ | KRG | 237 |
| Karkala | ಕಾರ್ಕಳ | KKL | 169 |
| Karwar | ಕಾರವಾರ | KRW | 165 |
| Kengeri | ಕೆಂಗೇರಿ | KEN | 11 |
| Keruru | ಕೆರೂರು | KRR | 242 |
| Khanapur | ಖಾನಾಪುರ | KHP | 125 |
| Kitturu | ಕಿತ್ತೂರು | KTR | 244 |
| Kolar | ಕೋಲಾರ | KLR | 15 |
| Kolar Gold Field | Kolar Gold Field | KGF | 261 |
| Kollegala | ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ | KOG | 47 |
| Koppa | ಕೊಪ್ಪ | KPP | 92 |
| Koppala | ಕೊಪ್ಪಳ | KOL | 180 |
| Koratagere | ಕೊರಟಗೆರೆ | KRT | 27 |
| Krishnarajapuram | ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ | KRI | 10 |
| Kuderu | ಕುದೇರು | KUD | 48 |
| Kudligi | ಕೂಡ್ಲಿಗಿ | KDL | 141 |
| Kumata | ಕುಮಟಾ | KMT | 166 |
| Kundagol | ಕುಂದಗೋಳ | KGL | 202 |
| Kundapura | ಕುಂದಾಪುರ | KUN | 170 |
| Kunigal | ಕುಣಿಗಲ್ | KNL | 30 |
| Kurugodu | ಕುರುಗೋಡು | KUR | 142 |
| Kushalnagar | ಕುಶಾಲನಗರ | KUS | 255 |
| Kushtagi | ಕುಷ್ಟಗಿ | KSG | 181 |
| Laggere | ಲಗ್ಗೆರೆ | LAG | 209 |
| Lakshmeshwara | ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ | LXR | 241 |
| Lingasugur | ಲಿಂಗಸೂಗೂರು | LNG | 175 |
| Madanayakanahalli | ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ | MDL | 211 |
| Maddur | ಮದ್ದೂರು | MDR | 14 |
| Madhugiri | ಮಧುಗಿರಿ | MDG | 59 |
| Madikeri | ಮಡಿಕೇರಿ | MDK | 87 |
| Magadi | ಮಾಗಡಿ | MGD | 114 |
| Mahadevapura | ಮಹದೇವಪುರ | MDP | 219 |
| Malavalli | ಮಳವಳ್ಳಿ | MLV | 28 |
| Malleshwaram | ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ | MLS | 235 |
| Malur | ಮಾಲೂರು | MLR | 18 |
| Mandya | ಮಂಡ್ಯ | MDY | 29 |
| Mangalore City | ಮಂಗಳೂರು ನಗರ | MGC | 186 |
| Mangalore Taluk | ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು | MGT | 187 |
| Manvi | ಮಾನ್ವಿ | MNV | 176 |
| Mirle | ಮಿರ್ಲೆ | MIR | 56 |
| Molakalmuru | ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು | MKM | 198 |
| Moodabidre | ಮೂಡಬಿದ್ರೆ | MDB | 188 |
| Mudalagi | ಮೂಡಲಗಿ | MGI | 260 |
| Muddebihal | ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ | MUD | 108 |
| Mudhol | ಮುಧೋಳ | MDH | 98 |
| Mudigere | ಮೂಡಿಗೆರೆ | MGE | 91 |
| Mulabagal | ಮುಳುಬಾಗಿಲು | MBL | 22 |
| Mulki | ಮುಲ್ಕಿ | MLK | 189 |
| Mundagoda | ಮುಂಡಗೋಡು | MUG | 238 |
| Mundaragi | ಮುಂಡರಗಿ | MUN | 104 |
| Muragod | ಮುರಗೋಡು | MUR | 124 |
| Mysore Development Authority | ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ | MDA | 206 |
| Mysore East | ಮೈಸೂರು ಪೂರ್ವ | MYE | 249 |
| Mysore West | ಮೈಸೂರು ಪಶ್ಚಿಮ | MYW | 250 |
| Mysore(North) | ಮೈಸೂರು ಉತ್ತರ | MYN | 43 |
| Mysore(South) | ಮೈಸೂರು ದಕ್ಷಿಣ | MYS | 42 |
| Nagamangala | ನಾಗಮಂಗಲ | NGM | 199 |
| Nagarabhavi | ನಾಗರಬಾವಿ | NGB | 210 |
| Nanjanagudu | ನಂಜನಗೂಡು | NJG | 58 |
| Naragunda | ನರಗುಂದ | NRG | 103 |
| Narasimharajapura | ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ | NRP | 89 |
| Navalgund | ನವಲಗುಂದ | NVL | 203 |
| Nelamangala | ನೆಲಮಂಗಲ | NMG | 173 |
| Nippani | ನಿಪ್ಪಾಣಿ | NPN | 130 |
| Nuggehalli | ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ | NUG | 75 |
| Pandavapura | ಪಾಂಡವಪುರ | PDP | 31 |
| Pavagada | ಪಾವಗಡ | PVG | 61 |
| Peenya | ಪೀಣ್ಯ | PNY | 8 |
| Periyapattana | ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ | PYP | 54 |
| Ponnampet | ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ | PON | 90 |
| Puttur | ಪುತ್ತೂರು | PUT | 190 |
| Raibagh | ರಾಯಭಾಗ | RBG | 132 |
| Raichur | ರಾಯಚೂರು | RCR | 177 |
| Rajajinagar | ರಾಜಾಜಿನಗರ | RJN | 2 |
| Rajarajeshwari Nagar | ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ | RRN | 215 |
| Ramanagara | ರಾಮನಗರ | RMN | 183 |
| Ramdurga | ರಾಮದುರ್ಗ | RMD | 134 |
| Ranibennuru | ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು | RNR | 80 |
| Rona | ರೋಣ | RON | 102 |
| Sadalaga | ಸದಲಗಾ | SAD | 133 |
| Sagara | ಸಾಗರ | SGR | 157 |
| Sakaleshpura | ಸಕಲೇಶಪುರ | SAK | 74 |
| Sandur | ಸಂಡೂರು | SNR | 143 |
| Sankeshwar | ಸಂಕೇಶ್ವರ | SKW | 258 |
| Sarjapura | ಸರ್ಜಾಪುರ | SRJ | 225 |
| Savadatti | ಸವದತ್ತಿ | SDT | 131 |
| Savanuru | ಸವಣೂರು | SVN | 79 |
| Sedam | ಸೇಡಂ | SDM | 151 |
| Shahapur | ಶಹಾಪುರ | SHP | 152 |
| Shankaranarayana | ಶಂಕರನಾರಾಯಣ | SKN | 171 |
| Shanthinagar | ಶಾಂತಿನಗರ | SHR | 233 |
| Shidlaghatta | ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ | SDG | 24 |
| Shiggon | ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ | SGN | 82 |
| Shikaripura | ಶಿಕಾರಿಪುರ | SKP | 158 |
| Shimoga | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | SMG | 159 |
| Shiraguppa | ಶಿರಗುಪ್ಪಾ | SRG | 144 |
| Shirahatti | ಶಿರಹಟ್ಟಿ | SRH | 101 |
| Shivajinagar | ಶಿವಾಜಿನಗರ | SHV | 6 |
| Shorapur | ಸುರಪುರ | SHO | 153 |
| Shringeri | ಶೃಂಗೇರಿ | SNG | 93 |
| Siddapura | ಸಿದ್ದಾಪುರ | SDP | 247 |
| Sindhagi | ಸಿಂದಗಿ | SIN | 107 |
| Sindhanur | ಸಿಂಧನೂರು | SND | 178 |
| Sira | ಸಿರಾ | SRA | 63 |
| Siravara | ಸಿರವಾರ | SIR | 264 |
| Sirsi | ಶಿರಸಿ | SRS | 167 |
| Somawarpet | ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ | SMP | 85 |
| Soraba | ಸೊರಬ | SRB | 160 |
| Srinivasapura | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | SVP | 20 |
| Srirampuram | ಶ್ರೀರಾಮ ಪುರ | SRI | 7 |
| Srirangapatna | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ | SRP | 40 |
| Sulya | ಸುಳ್ಯ | SLY | 191 |
| T. Narasipura | ಟಿ ನರಸೀಪುರ | TNP | 55 |
| Tarikere | ತರೀಕೆರೆ | TRK | 86 |
| Tavarekere | ತಾವರೆಕೆರೆ | TVR | 218 |
| Temporary | ತಾತ್ಕಾಲಿಕ | TMP | 0 |
| Teradal | ತೇರದಾಳ | TRD | 251 |
| Thirthahalli | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | TTH | 161 |
| Tikota | ತಿಕೋಟಾ | TKT | 263 |
| Tiptur | ತಿಪಟೂರು | TPT | 60 |
| Tumkur | ತುಮಕೂರು | TMK | 26 |
| Turuvekere | ತುರುವೇಕೆರೆ | TVK | 64 |
| Udupi | ಉಡುಪಿ | UDP | 172 |
| Varthur | ವರ್ತೂರು | VRT | 213 |
| Veerajpete | ವೀರಾಜಪೇಟೆ | VRP | 83 |
| Vijayanagar | ವಿಜಯನಗರ | VJN | 231 |
| Vittla | ವಿಟ್ಲ | VTL | 192 |
| Yadagiri | ಯಾದಗಿರಿ | YDG | 154 |
| Yalahanka | ಯಲಹಂಕ | YAN | 13 |
| Yelanduru | ಯಳಂದೂರು | YLD | 49 |
| Yelburga | ಯಲಬುರ್ಗಾ | YBG | 182 |
| Yellapura | ಯಲ್ಲಾಪುರ | YLP | 253 |
| Yeshwanthpura | ಯಶವಂತಪುರ | YPR | 232 |
Read how Kaveri Online works or what an SRO does.