Plot rates by area in Bijapur (Vijayapura)
Rates below are per square foot, derived from 148 verified plot records across 48 localities in Vijayapura district. Across the city, plot rates currently run from about ₹800 to ₹8,500 per sq ft depending on the corridor — the Solapur Road and Ring Road belts sit at the top, while Atalatti, Takke and Ukali Road plots are the cheapest entry points. Sold is what transactions actually closed at; asking is what current sellers are quoting. Where the two diverge, the asking column is the negotiation gap.
Last updated 2026-07-20. Figures are averages of Anashwar-verified plot records, not a government guidance value. For the official figure, see the Kaveri guidance value on the EC.
| Area / Locality | Avg ₹/sq ft | Sold ₹/sq ft | Asking ₹/sq ft | Plots |
|---|---|---|---|---|
| Athani Road Behind Rajkumar Layout Sanjeevini Layout | ₹2,693 | ₹2,944 | ₹2,532 | 23 |
| Sanskruti Colony Vijayapura | ₹3,662 | ₹4,500 | ₹3,543 | 8 |
| Sai Park Gurudev Nagar | ₹3,050 | ₹3,100 | ₹3,000 | 8 |
| Solapur Road Ring Road Sukoon Suncity | ₹4,371 | ₹4,400 | ₹4,333 | 7 |
| Act Sharda Public School Opp Echer Showroom | ₹3,043 | ₹3,067 | ₹2,900 | 7 |
| Athani Road Itagi Petrol Pump Back Side Bhavani Colony | ₹4,167 | ₹3,000 | ₹5,333 | 6 |
| Jamakhandi Road Modi Layout | ₹3,167 | ₹3,000 | ₹3,200 | 6 |
| DCC Bank Alkunte Nagar | ₹4,540 | — | ₹4,540 | 5 |
| Solapur Road MB Patil Nagar C Block | ₹3,840 | ₹3,840 | — | 5 |
| All-Ameen 1st Gate NGO Colony Back Side | ₹2,500 | — | ₹2,500 | 5 |
| Near MB Patil Home Back Side | ₹5,300 | ₹4,500 | ₹5,567 | 4 |
| Jalanagar | ₹4,250 | ₹3,500 | ₹4,500 | 4 |
| Bagalkot Road Kanakadas Badavane | ₹3,750 | ₹3,750 | ₹3,750 | 4 |
| Ring Road Shankarling Temple Bhoovi Nagar | ₹2,675 | ₹2,733 | ₹2,500 | 4 |
| Bangalore Road Vision City | ₹2,100 | ₹1,800 | ₹2,200 | 4 |
| Near Welcome Board Solapur Road | ₹2,283 | — | ₹2,283 | 3 |
| Ram Nagar Opp Rudset Institute | ₹8,500 | — | ₹8,500 | 2 |
| Athani Road Near Le Grand | ₹5,500 | ₹5,500 | — | 2 |
| Bangalore to solapur road opp vijaya tires | ₹5,000 | — | ₹5,000 | 2 |
| Chalukya Nagar | ₹4,050 | ₹4,050 | — | 2 |
| RTO Office Main Road Keerti Nagar | ₹3,750 | ₹4,500 | ₹3,000 | 2 |
| Near Geetanjali School Hanuman Temple Back Side | ₹3,750 | ₹3,750 | — | 2 |
| Rahim Nagar Natraja Colony Vijayapur | ₹3,000 | — | ₹3,000 | 2 |
| Near Bangalore Road KHB | ₹2,650 | — | ₹2,650 | 2 |
| Begam talab near bridge ring road | ₹2,400 | — | ₹2,400 | 2 |
| Takke Road Kendriya Vidyalaya Basava Nagar | ₹2,050 | ₹2,200 | ₹1,900 | 2 |
| Bhutnal Road | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 2 |
| Baratagi road guruvar peth back side basavant nagar | ₹1,800 | — | ₹1,800 | 2 |
| Shirdi Sai Nagar phase 2 Atalatti Road | ₹900 | — | ₹900 | 2 |
| Ashram Road Aishwarya Nagar Near Shivaganga Apartment | ₹6,000 | — | ₹6,000 | 1 |
| Athani Road Ganga Yamuna Layout | ₹4,200 | ₹4,200 | — | 1 |
| Ganesh Nagar Canara Bank Opp Site | ₹3,500 | — | ₹3,500 | 1 |
| Station Back Road Adil Shahi Nagar | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 1 |
| Ganesh nagar near renukachrya school gadagi layout | ₹3,000 | — | ₹3,000 | 1 |
| Jamakhandi Road Gachinakatti Colony | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 1 |
| All-Ameen 2nd Gate Teachers Colony | ₹2,500 | — | ₹2,500 | 1 |
| Bagalkot Road Barabattitanda | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 1 |
| Sai Park Balaji Layout Back Side | ₹2,000 | — | ₹2,000 | 1 |
| Saipark to 500 meter near KHB | ₹1,800 | — | ₹1,800 | 1 |
| Old Pandrapur Road Vinay Runwal layout | ₹1,800 | — | ₹1,800 | 1 |
| Banglore to solapur highway vijayapur colony | ₹1,800 | — | ₹1,800 | 1 |
| Athani Road Atalati Road Near Modi Nagar Mahalaxmi | ₹1,750 | ₹1,750 | — | 1 |
| Athani Road Toravi Kashiray Colony Opp | ₹1,400 | — | ₹1,400 | 1 |
| Ukali Road Shivneri Park | ₹1,300 | ₹1,300 | — | 1 |
| Station Road OPP Post Office | ₹1,200 | ₹1,200 | — | 1 |
| Old pandrapur road near prerana group | ₹1,200 | — | ₹1,200 | 1 |
| Banglore Road Housing Bord | ₹1,000 | — | ₹1,000 | 1 |
| Near Athani Road Takke Road Unnati Nagar | ₹800 | — | ₹800 | 1 |
Looking at a specific plot? Browse all verified listings or ask a consultant what a given area is really transacting at.