Land Records in Srinivasapura Taluk, Kolar
Srinivasapura is a taluk located in the Kolar district of Karnataka. For the purpose of land administration and revenue collection, it is divided into 6 hoblis and comprises 366 villages.
How to pull records for a village in Srinivasapura
- Visit Kaveri Online Services (for EC) or the Bhoomi portal (for RTC).
- District: Kolar
- Taluk: Srinivasapura
- Hobli: Select your hobli from the list below.
- Village: Choose your village and enter the survey number.
Bhoomi Taluk Code
7
Total Villages
366
SRO Codes
20
Villages in Srinivasapura (by Hobli)
Kasaba Hobli
77 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Agrahara(Kasaba Hobli) | 923 | 44 | Rural |
| Alambagiri | 33684 | 59 | Rural |
| Alavatta | 33683 | 77 | Rural |
| Anachigana Halli | 33682 | 40 | Rural |
| Aramakala Halli | 33681 | 50 | Rural |
| Avalakuppa | 936 | 74 | Rural |
| Bagalahalli | 33763 | 76 | Rural |
| Bangavadi | 33761 | 27 | Rural |
| Basavana palli | 33759 | 0 | Rural |
| Basavanatha | 33762 | 22 | Rural |
| Bisanahalli | 39658 | 38 | Rural |
| Booruganahalli | 33757 | 30 | Rural |
| Boyinachapalli | 33753 | 71 | Rural |
| Byrapalli | 33755 | 73 | Rural |
| Chaldiganahalli | 33716 | 16 | Rural |
| Chikkapura | 33717 | 20 | Rural |
| Chintagunte | 33713 | 80 | Rural |
| Chiruvanahalli | 33710 | 41 | Rural |
| Chowdana Halli | 33711 | 56 | Rural |
| Dalasanuru | 33729 | 25 | Rural |
| Doddamaladoddi | 33725 | 69 | Rural |
| Dwarasandra | 33727 | 57 | Rural |
| Gandla Halli | 33703 | 34 | Rural |
| Gangana Halli | 33702 | 54 | Rural |
| Gowda Halli | 33705 | 28 | Rural |
| Gummareddypura | 33707 | 19 | Rural |
| Gundamanatha | 33709 | 12 | Rural |
| H. Nallapalli | 33731 | 62 | Rural |
| Hebbatta | 33786 | 6 | Rural |
| Hoohalli | 33788 | 21 | Rural |
| Hosahalli | 33789 | 18 | Rural |
| Hoskote | 33787 | 46 | Rural |
| Hosur | 33790 | 43 | Rural |
| Jodithimmasandra | 33723 | 67 | Rural |
| K.G. Narasimha pura | 33739 | 61 | Rural |
| Kadudevandahalli | 33698 | 37 | Rural |
| Kalluru | 33690 | 63 | Rural |
| Kataramuddala Halli | 33692 | 55 | Rural |
| Kethagana Halli | 33693 | 3 | Rural |
| Kiruvara | 33685 | 64 | Rural |
| Kodicheruvu | 33694 | 11 | Rural |
| Kollur | 33686 | 72 | Rural |
| Kollur New Layout | 33688 | 0 | Rural |
| Kosthena Halli | 33699 | 32 | Rural |
| Kuppa Halli | 33701 | 36 | Rural |
| Lingapura | 33772 | 0 | Rural |
| Lingarajapura | 33773 | 7 | Rural |
| Masthenahalli | 33768 | 35 | Rural |
| Misaganahalli | 33766 | 9 | Rural |
| Mogilahalli | 33767 | 52 | Rural |
| Nambi halli | 33738 | 47 | Rural |
| Noolupura | 33736 | 31 | Rural |
| Padathimmanahalli | 33747 | 10 | Rural |
| Palya | 33741 | 75 | Rural |
| Pathagundamanatha | 33751 | 13 | Rural |
| Pathapalli | 33749 | 58 | Rural |
| Peddanachapalli | 33748 | 70 | Rural |
| Phanasamakanahalli | 33744 | 14 | Rural |
| Ramapura(Kasaba Hobli) | 33771 | 68 | Rural |
| Sathandalahalli | 33785 | 53 | Rural |
| Shettyhalli | 33780 | 51 | Rural |
| Siddanahalli | 33784 | 49 | Rural |
| Srinivasapura Amanikere | 33782 | 2 | Rural |
| Srinivasapura Grama | 33781 | 1 | Rural |
| Sunnaguttapalli(Kasaba Hobli) | 33783 | 60 | Rural |
| Thernahalli | 33721 | 39 | Rural |
| Thupalli | 33720 | 66 | Rural |
| Valageranahalli | 33779 | 23 | Rural |
| Varatana Halli | 33777 | 48 | Rural |
| Venkatapura | 33778 | 24 | Rural |
| Vobenahalli | 33776 | 8 | Rural |
| Vunikili | 33774 | 15 | Rural |
| Yelavahalli | 33769 | 17 | Rural |
| Yelavakunte | 33770 | 45 | Rural |
| k. Nallapalli | 33733 | 5 | Rural |
| konetithimmanahalli | 33697 | 26 | Rural |
| kurubaraHalli | 33696 | 29 | Rural |
Nelavanki Hobli
72 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Ammagaripete | 1047 | 43 | Rural |
| Bachhavaripalli | 1782 | 66 | Rural |
| Banalapalli | 1785 | 61 | Rural |
| Burukayalakote | 1778 | 28 | Rural |
| Chakapalli | 1665 | 2 | Rural |
| Chigarekuntte | 1671 | 19 | Rural |
| Chikkakondamari | 1662 | 14 | Rural |
| Chilakalanatha | 1680 | 33 | Rural |
| Chinnarangepalli | 1676 | 35 | Rural |
| Devireddypalli | 1739 | 31 | Rural |
| Doddabandaralahalli | 1724 | 22 | Rural |
| Gangannagaripalli | 1660 | 64 | Rural |
| Gollapalli | 1656 | 89 | Rural |
| Goravimakalapalli | 1649 | 26 | Rural |
| Gowdathathagadda | 1654 | 40 | Rural |
| Gundedu | 1652 | 21 | Rural |
| Iladoni | 1815 | 63 | Rural |
| Jalagundalahalli | 1687 | 6 | Rural |
| Jeedimakalahalli S | 1696 | 44 | Rural |
| Jinkalavaripalli | 1704 | 41 | Rural |
| Jodi Kothapalli | 39655 | 3 | Rural |
| Jonnapalli | 1690 | 69 | Rural |
| K.Kurupalli | 1332 | 15 | Rural |
| K.Sheshapura | 1846 | 47 | Rural |
| Ka Shetty Halli | 1324 | 10 | Rural |
| Kanampalli | 1597 | 62 | Rural |
| Kokantivaripalli | 1638 | 57 | Rural |
| Kondamari | 1307 | 13 | Rural |
| Kondasandra | 1063 | 30 | Rural |
| Koosandra | 1298 | 20 | Rural |
| Kotaballa Palli | 1419 | 65 | Rural |
| Kottha pete | 1436 | 49 | Rural |
| Lakkavadapalli | 1826 | 56 | Rural |
| Lakshmipura | 1837 | 23 | Rural |
| Lakshmisagara | 1833 | 9 | Rural |
| M. Kurupalli | 1347 | 38 | Rural |
| Machuvarapalli | 1798 | 86 | Rural |
| Mallampalli | 1792 | 29 | Rural |
| Mallamvaripalli | 31120 | 0 | Rural |
| Manchanilakote | 1789 | 34 | Rural |
| Marellapalli | 1799 | 45 | Rural |
| Marimakalapalli | 1800 | 39 | Rural |
| Maripalli | 1791 | 12 | Rural |
| Moolagollapalli | 31121 | 46 | Rural |
| Muddepalli | 1795 | 55 | Rural |
| Nambuvaripalli | 1743 | 24 | Rural |
| Nelavanki | 1746 | 1 | Rural |
| P.Jeedimakalahalli | 1700 | 54 | Rural |
| Pachhramakalahalli | 1758 | 48 | Rural |
| Pandivarapalli | 1769 | 53 | Rural |
| Pathakote | 1750 | 27 | Rural |
| Pathanelavanki | 1753 | 5 | Rural |
| Pulugurukote | 1772 | 58 | Rural |
| Ragimakalapalli | 1821 | 60 | Rural |
| Reddampalli | 1818 | 18 | Rural |
| Sakampalli | 1863 | 0 | Rural |
| Sathanurapalli | 1856 | 51 | Rural |
| Sonnepalli | 1850 | 4 | Rural |
| Subbagundalapalli | 1852 | 25 | Rural |
| Sunnakallu | 1858 | 42 | Rural |
| Tantarlapalli | 1720 | 68 | Rural |
| Thammareddygarapalli | 1712 | 36 | Rural |
| Thupalli(Nelavanki Hobli) | 1716 | 37 | Rural |
| Upparapalli | 1840 | 32 | Rural |
| Vaishnavavaripalli | 1868 | 17 | Rural |
| Vangasavaripalli | 1843 | 0 | Rural |
| kamalavaripalli | 1354 | 16 | Rural |
| kamathampalli | 1447 | 59 | Rural |
| koppavarapalli | 1646 | 7 | Rural |
| kothapalli | 1641 | 3 | Rural |
| krishnapura | 1387 | 52 | Rural |
| lingapura | 1828 | 67 | Rural |
Rayalpad Hobli
90 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| A Vyapalapalli | 3512 | 38 | Rural |
| A. Kotturu | 3250 | 58 | Rural |
| Addagallu | 3189 | 39 | Rural |
| Adirajapalli | 3203 | 74 | Rural |
| Agrahara | 3207 | 75 | Rural |
| Amanevasanthanayakanahalli | 3197 | 26 | Rural |
| Amaninarasimhanayakanakere | 3205 | 27 | Rural |
| Amanithirumalappanayakanakere | 3201 | 88 | Rural |
| Anepalli | 3191 | 21 | Rural |
| Avaganapalli | 3187 | 65 | Rural |
| Baddipalli | 3391 | 60 | Rural |
| Baikotturu | 3417 | 78 | Rural |
| Balevaripalli | 3405 | 15 | Rural |
| Balthumari | 3407 | 55 | Rural |
| Bandarlapalli | 3394 | 79 | Rural |
| Basanapalli | 3388 | 2 | Rural |
| Bathalaguttapalli | 3411 | 72 | Rural |
| Bayapalli(Rayalpad Hobli) | 3372 | 69 | Rural |
| Bheemaguntapalli | 3382 | 70 | Rural |
| Bodireddypalli | 3403 | 17 | Rural |
| Bogamvaripalli | 3409 | 36 | Rural |
| Bommareddypalli | 3413 | 80 | Rural |
| Buragamakalahalli | 3422 | 9 | Rural |
| Byaraganapalli | 3410 | 77 | Rural |
| Chelepalli | 3279 | 64 | Rural |
| Chikkavarapalli | 3289 | 16 | Rural |
| Chillarapalli | 3291 | 81 | Rural |
| Chinthamanipalli | 3295 | 18 | Rural |
| Chirakorapalli | 3284 | 10 | Rural |
| Digavachinthapalli | 3331 | 41 | Rural |
| Digavamorampalli | 3327 | 67 | Rural |
| Digavapalli | 3335 | 47 | Rural |
| Dombarapalli | 3337 | 6 | Rural |
| G. Reddyvaripalli | 3484 | 73 | Rural |
| Gownipalli | 3261 | 61 | Rural |
| Gudipalli | 3267 | 57 | Rural |
| Gudisivarapalli | 3272 | 48 | Rural |
| Guntapalli | 3264 | 7 | Rural |
| Guttameedavaripalli | 35662 | 0 | Rural |
| Hosahudya | 3539 | 46 | Rural |
| Jathivarthapalli | 3300 | 5 | Rural |
| Kadirampalli | 3227 | 52 | Rural |
| Kambalapalli(Rayalpad Hobli) | 3238 | 37 | Rural |
| Kandlevarapalli | 3230 | 12 | Rural |
| Karapalli(Rayalpad Hobli) | 3210 | 63 | Rural |
| Katamguntapalli | 3256 | 85 | Rural |
| Kemparareddygaripalli | 3247 | 24 | Rural |
| Kodipalli(Rayalpad Hobli) | 3208 | 66 | Rural |
| Koorigepalli | 3236 | 89 | Rural |
| Korigepalli | 39656 | 90 | Rural |
| Kotekalluru | 3254 | 76 | Rural |
| Kotevarapalli | 3235 | 14 | Rural |
| Kotthahudya | 3251 | 84 | Rural |
| Kotthapalli | 3232 | 53 | Rural |
| Kunditavarapalli | 3241 | 28 | Rural |
| M Thummalapalli | 3308 | 22 | Rural |
| M Vyapalapalli | 3505 | 20 | Rural |
| Madarankapalli | 3426 | 11 | Rural |
| Malamatakapalli | 3448 | 19 | Rural |
| Mandyala | 3441 | 8 | Rural |
| Manjevarapalli | 3438 | 3 | Rural |
| Marasanapalli | 3454 | 83 | Rural |
| Mudimadagu | 3445 | 13 | Rural |
| Mudivarapalli | 3428 | 34 | Rural |
| Nagareddypalli | 3343 | 0 | Rural |
| Nakkalavaripalli | 3340 | 25 | Rural |
| Pathagownapalli | 3357 | 71 | Rural |
| Pathuru(Rayalpad Hobli) | 3345 | 51 | Rural |
| Pedduru | 3350 | 59 | Rural |
| Phasarollapalli | 3366 | 0 | Rural |
| Poolaguntlapalli | 3360 | 82 | Rural |
| Puttepalli | 3353 | 29 | Rural |
| R Reddyvaripalli | 3490 | 50 | Rural |
| Raghunathapura | 3497 | 56 | Rural |
| Rayalpadu | 3480 | 1 | Rural |
| Shanakamvarapalli | 3522 | 31 | Rural |
| Shettivaripalli | 3526 | 42 | Rural |
| Sunnaguttapalli(Rayalpad Hobli) | 3535 | 0 | Rural |
| Thamatampalli | 3323 | 33 | Rural |
| Thimmanapalli | 3317 | 68 | Rural |
| Thorlavaripalli | 3313 | 43 | Rural |
| Thummalapalli G. | 3304 | 62 | Rural |
| Thummalavarapalli | 3302 | 23 | Rural |
| Upparpalli | 31127 | 35 | Rural |
| Vangasavaripalli(Rayalpad Hobli) | 3501 | 54 | Rural |
| Vempalli | 3517 | 45 | Rural |
| Yadaganapalli | 3474 | 44 | Rural |
| Yagavachinthapalli | 3433 | 40 | Rural |
| Yandaguttapalli | 3460 | 4 | Rural |
| Yarramvaripalli | 3470 | 30 | Rural |
Ronur Hobli
76 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Adavichambakuru | 2775 | 26 | Rural |
| Apprasanahalli | 2778 | 38 | Rural |
| Arikunte | 2770 | 55 | Rural |
| Bandapalli | 2948 | 60 | Rural |
| Bayapalli | 2944 | 52 | Rural |
| Boyipenta | 2939 | 10 | Rural |
| Brahmanapalli | 2935 | 25 | Rural |
| Champalli | 2833 | 9 | Rural |
| Channapalli | 2864 | 23 | Rural |
| Chennaiahgaripalli | 2860 | 31 | Rural |
| Chikkathimmanahalli | 2836 | 73 | Rural |
| Chinnagepalli | 2840 | 70 | Rural |
| Chokkanahalli | 2839 | 16 | Rural |
| Chokkareddypalli | 2855 | 2 | Rural |
| Chokkarlapalli | 2847 | 59 | Rural |
| Dasarathimmanahalli | 2885 | 15 | Rural |
| Devalapalli | 2894 | 78 | Rural |
| Devasandra | 2896 | 44 | Rural |
| Digavapalli(Ronur Hobli) | 2882 | 20 | Rural |
| Dimbala | 2888 | 1 | Rural |
| Doddapalli | 2889 | 48 | Rural |
| Doddaragaladinne | 2878 | 37 | Rural |
| Eejukunte | 2966 | 12 | Rural |
| Gandlahalli | 2830 | 63 | Rural |
| Gopalapura | 2826 | 42 | Rural |
| Gullakunte | 2831 | 61 | Rural |
| Gunthavarapalli | 2824 | 24 | Rural |
| Guttahalli | 2821 | 28 | Rural |
| Hodali | 3029 | 43 | Rural |
| Imarakunte | 2960 | 14 | Rural |
| Jangamashettypalli | 2865 | 75 | Rural |
| Kamathampalli(Ronur Hobli) | 2799 | 64 | Rural |
| Kambalapalli | 2802 | 56 | Rural |
| Kanagamakalahalli | 2798 | 57 | Rural |
| Kaniganahalli | 2792 | 47 | Rural |
| Kappalli | 2796 | 67 | Rural |
| Kornnahalli | 2784 | 40 | Rural |
| Kotapalli | 2789 | 74 | Rural |
| Kothuru | 2817 | 53 | Rural |
| Kottraguli | 2787 | 17 | Rural |
| Kulagurki | 2781 | 29 | Rural |
| Kurumakalahalli | 2814 | 71 | Rural |
| Lakshmanapura | 3002 | 4 | Rural |
| Locharuvapalli | 2997 | 3 | Rural |
| Maniganahalli | 2954 | 54 | Rural |
| Manjewaripalli | 2958 | 5 | Rural |
| Mattakannasandra | 2951 | 32 | Rural |
| Mothakapalli | 2956 | 27 | Rural |
| Nachagadda | 2903 | 65 | Rural |
| Nagadenahalli | 2910 | 46 | Rural |
| Nallappareddypalli | 2915 | 13 | Rural |
| Naramakalapalli | 2898 | 7 | Rural |
| Nilakantapura | 2917 | 6 | Rural |
| Nilturu | 2907 | 49 | Rural |
| Oojalapalli | 3004 | 35 | Rural |
| Pathaballapalli | 2922 | 21 | Rural |
| Pegalapalli | 2926 | 36 | Rural |
| Pillikunte | 2929 | 58 | Rural |
| Purnapalli | 2919 | 22 | Rural |
| R.Thimmasandra | 2872 | 45 | Rural |
| Ragunathapura | 2988 | 77 | Rural |
| Rajagundlahalli | 2991 | 33 | Rural |
| Rajapalli | 2984 | 68 | Rural |
| Ramapur | 2995 | 39 | Rural |
| Ronur | 2983 | 76 | Rural |
| Seegalapalya | 3021 | 66 | Rural |
| Seegapalli | 3026 | 72 | Rural |
| Somayajalapalli | 3014 | 34 | Rural |
| Sunnaguttapalli | 3016 | 8 | Rural |
| Thadigol | 2870 | 69 | Rural |
| Thammepalli | 2866 | 18 | Rural |
| Valasapenta | 3013 | 11 | Rural |
| Veerathimmanahalli | 3010 | 41 | Rural |
| Yachhnahalli | 2969 | 62 | Rural |
| Yanumakalahalli | 2975 | 50 | Rural |
| kummagunte | 2810 | 51 | Rural |
Srinivasapura Town
1 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| SRINIVASPUR Town | 33537 | 0 | Rural |
Yeldur Hobli
50 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Achampalli | 1276 | 21 | Rural |
| Adavikrupalli | 1264 | 18 | Rural |
| Apparasanahalli | 2234 | 0 | Rural |
| Arikere | 2225 | 17 | Rural |
| Athikunte | 2226 | 33 | Rural |
| Bathalapura | 2332 | 20 | Rural |
| Beeraganahalli | 2334 | 14 | Rural |
| Chinnapalli | 2279 | 0 | Rural |
| Chinthamakalahalli | 2275 | 12 | Rural |
| Ganganatha | 2267 | 39 | Rural |
| Gijiganahalli | 2272 | 31 | Rural |
| Gottikunte | 2264 | 22 | Rural |
| Haralakunte | 2397 | 16 | Rural |
| Hogalagere | 2399 | 25 | Rural |
| Hosahalli(Yeldur Hobli) | 2394 | 23 | Rural |
| Jookunte | 2284 | 30 | Rural |
| K.Vadigepalli | 2380 | 40 | Rural |
| Kallukunte | 2243 | 32 | Rural |
| Kanampalli(Yeldur Hobli) | 2246 | 43 | Rural |
| Karangi | 2250 | 42 | Rural |
| Karapalli | 2257 | 0 | Rural |
| Kathibisanahalli | 2241 | 4 | Rural |
| Kodipalli | 2260 | 66 | Rural |
| Kolathuru | 2235 | 26 | Rural |
| Lakshmisagara(Yeldur Hobli) | 2360 | 9 | Rural |
| Malaganahalli | 2336 | 0 | Rural |
| Manjalanagara | 2342 | 10 | Rural |
| Muthakapalli | 2347 | 34 | Rural |
| Narayanapura | 2304 | 37 | Rural |
| Neelturu | 2301 | 27 | Rural |
| Nernahalli | 2293 | 36 | Rural |
| Pathamuthakapalli | 2315 | 35 | Rural |
| Pathapalli | 31122 | 45 | Rural |
| Pathuru | 2306 | 0 | Rural |
| Peddapalli | 2308 | 28 | Rural |
| Pindiganagara | 2311 | 6 | Rural |
| Pyaraiahgaripalli | 2327 | 38 | Rural |
| Ramapura | 2357 | 29 | Rural |
| S.Vadigepalli | 2377 | 13 | Rural |
| Seethareddy halli | 2384 | 3 | Rural |
| Shagathuru | 2388 | 11 | Rural |
| Sheegahalli | 2382 | 19 | Rural |
| Sheshapura | 2389 | 8 | Rural |
| Shettyhalli | 2392 | 0 | Rural |
| Thinnali | 2287 | 24 | Rural |
| Uppakunte | 2365 | 7 | Rural |
| Veerasandara | 2363 | 2 | Rural |
| Yadarur | 2355 | 15 | Rural |
| Yammanuru | 2350 | 41 | Rural |
| Yeldur | 2348 | 1 | Rural |
Frequently Asked Questions
How many villages are in Srinivasapura taluk?
There are 366 revenue villages in Srinivasapura taluk, grouped across 6 hoblis.
Which Sub-Registrar Office (SRO) serves Srinivasapura?
The primary SRO code(s) for property registration in Srinivasapura taluk is/are 20.
Is Srinivasapura considered urban or rural for land records?
Out of 366 villages in Srinivasapura taluk, 0 are classified as urban by the land registry, while 366 are rural.
How do I find my village's Bhoomi code in Srinivasapura?
The Bhoomi and Kaveri codes for every village in Srinivasapura are listed in the tables below. You can use these codes when requesting official records like the RTC (Pahani) or EC.