Land Records in Bangarapet Taluk, Kolar
Bangarapet is a taluk located in the Kolar district of Karnataka. For the purpose of land administration and revenue collection, it is divided into 4 hoblis and comprises 222 villages.
How to pull records for a village in Bangarapet
- Visit Kaveri Online Services (for EC) or the Bhoomi portal (for RTC).
- District: Kolar
- Taluk: Bangarapet
- Hobli: Select your hobli from the list below.
- Village: Choose your village and enter the survey number.
Bhoomi Taluk Code
N/A
Total Villages
222
SRO Codes
19
Villages in Bangarapet (by Hobli)
Bangarpet Town
1 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Bangarpet Town | 920 | 0 | Rural |
Budhikote Hobli
69 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Alambadijothenahalli | 3802 | 5 | Rural |
| Balamande | 3925 | 25 | Rural |
| Bodapatti | 3939 | 32 | Rural |
| Bodenahalli | 3929 | 0 | Rural |
| Bommaganahalli | 3933 | 50 | Rural |
| Boppanahalli | 3927 | 41 | Rural |
| Boyiluru | 3936 | 0 | Rural |
| Budhikote | 3923 | 1 | Rural |
| Buvanahalli | 3931 | 18 | Rural |
| Chambenahalli | 3864 | 46 | Rural |
| Chikkaponnadahalli | 3858 | 33 | Rural |
| Chikkapura | 3867 | 0 | Rural |
| Chintagummanahalli | 39725 | 9 | Rural |
| Chithagummanahalli | 3860 | 17 | Rural |
| Dasaramale | 3893 | 31 | Rural |
| Debbanahalli | 3880 | 3 | Rural |
| Dimbaladebbanahalli | 3899 | 0 | Rural |
| Dinnakotturu | 3883 | 10 | Rural |
| Dinnuru | 3901 | 8 | Rural |
| Doddaponnandahalli | 3891 | 34 | Rural |
| Doddapura | 3894 | 0 | Rural |
| Dodderi | 3887 | 13 | Rural |
| Dodduru | 3904 | 38 | Rural |
| Gajaga | 3832 | 4 | Rural |
| Gandodithimmanahalli | 3846 | 26 | Rural |
| Garudakempanahalli | 3849 | 23 | Rural |
| Godagamande | 3852 | 40 | Rural |
| Gollahalli Majara Kotturu | 3842 | 0 | Rural |
| Gullahalli | 3836 | 39 | Rural |
| Guttahalli(Budhikote Hobli) | 3833 | 43 | Rural |
| Guvvalahalli | 3839 | 0 | Rural |
| Hosahalli(Budhikote Hobli) | 3953 | 44 | Rural |
| Hunkaldoddi | 3980 | 6 | Rural |
| Junjanahalli | 3869 | 57 | Rural |
| Kadaripura | 3826 | 12 | Rural |
| Kadirenahalli(Budhikote Hobli) | 3824 | 24 | Rural |
| Kanamanahalli | 3821 | 35 | Rural |
| Karimanahalli | 3808 | 2 | Rural |
| Kendodi mande | 3819 | 30 | Rural |
| Kodagurki | 3812 | 7 | Rural |
| Kommenahalli | 3828 | 0 | Rural |
| Kondanahalli | 3805 | 56 | Rural |
| Kotaramagulla | 3815 | 21 | Rural |
| Maganahalli | 3945 | 14 | Rural |
| Marandahalli | 3941 | 51 | Rural |
| Muduguli | 3950 | 16 | Rural |
| Muthanuru | 3944 | 0 | Rural |
| Muthenahalli | 3948 | 0 | Rural |
| Muuthanuru | 39788 | 37 | Urban |
| Nadagummanahalli | 3905 | 0 | Rural |
| Naganahalli | 3908 | 45 | Rural |
| Ooballi | 3962 | 53 | Rural |
| Pacharlahalli | 3921 | 49 | Rural |
| Palamadagu | 3916 | 28 | Rural |
| Pataramagulla | 3912 | 42 | Rural |
| Poojarlahalli | 3919 | 20 | Rural |
| Pura | 3914 | 27 | Rural |
| Putrasonnenahalli | 3918 | 15 | Rural |
| Sanganahalli | 3978 | 58 | Rural |
| Sontiganahalli | 3972 | 47 | Rural |
| Sooriganahalli | 3975 | 22 | Rural |
| Sreeranga Bhandahalli | 3969 | 52 | Rural |
| Tamatamakanahalli | 3872 | 36 | Rural |
| Tammenahalli | 3875 | 54 | Rural |
| Ukkunda | 3964 | 55 | Rural |
| Upasapura Majara: Theetubanahalli | 3967 | 19 | Rural |
| Yachamanahalli | 3957 | 48 | Rural |
| Yaragolu | 3959 | 29 | Rural |
| Yelesandra | 3954 | 11 | Rural |
Kamasamudram Hobli
62 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Appenahalli | 3532 | 13 | Rural |
| Arimanahalli | 3527 | 20 | Rural |
| Bandarlahalli | 3727 | 44 | Rural |
| Bangarunatha | 3717 | 46 | Rural |
| Bathaluru | 3705 | 37 | Rural |
| Battalahalli | 39266 | 35 | Rural |
| Bodagurki | 3696 | 14 | Rural |
| Bodenahalli | 3724 | 21 | Rural |
| Boggilahalli | 3691 | 30 | Rural |
| Bompalli | 3714 | 25 | Rural |
| Boyinahalli | 3731 | 6 | Rural |
| Boyisonnenahalli | 3710 | 8 | Rural |
| Buvanahalli(Kamasamudram Hobli) | 3699 | 32 | Rural |
| Chamanahalli | 3593 | 45 | Rural |
| Chikkakalavanchi | 3605 | 0 | Rural |
| Chikkamarihalli | 3601 | 0 | Rural |
| Chinnakamanahalli | 3597 | 33 | Rural |
| Dasarahosahalli | 3641 | 0 | Rural |
| Dasarlahalli | 3649 | 17 | Rural |
| Dasegowdanuru | 3661 | 0 | Rural |
| Dimbaladebbanahalli | 3638 | 9 | Rural |
| Doddakalavanchi | 3657 | 0 | Rural |
| Doddamarihalli | 3628 | 11 | Rural |
| Dodderi(Kamasamudram Hobli) | 3652 | 0 | Rural |
| Doonimadagu | 3632 | 34 | Rural |
| Gollahalli | 3586 | 0 | Rural |
| Gundarlahalli | 3581 | 31 | Rural |
| Guttur | 3583 | 0 | Rural |
| Hulkuru(Kamasamudram Hobli) | 3797 | 0 | Rural |
| Janugutte | 3608 | 16 | Rural |
| Kadarinatha | 3559 | 38 | Rural |
| Kalavanchi | 3568 | 42 | Rural |
| Kamasamudra A. K Colony and Bhovi Colony | 3542 | 0 | Rural |
| Kamasamudra Majara Other Villages | 3548 | 0 | Rural |
| Kamasamudram Asaligrama | 3537 | 80 | Rural |
| Kantepuramatta | 3572 | 5 | Rural |
| Keerumande | 3566 | 47 | Rural |
| Kethaganahalli | 3563 | 4 | Rural |
| Kongarahalli | 3555 | 23 | Rural |
| Kudarasanahalli | 3551 | 40 | Rural |
| Lakkenahalli | 3773 | 15 | Rural |
| Marasanahalli | 3751 | 0 | Rural |
| Mittahalli | 3755 | 26 | Rural |
| Mustarahalli | 3740 | 29 | Rural |
| Nadampalli | 3668 | 22 | Rural |
| Nallaguttahalli | 3673 | 3 | Rural |
| Narinatha | 3665 | 24 | Rural |
| Nernahalli(Kamasamudram Hobli) | 3678 | 0 | Rural |
| Pichahalli | 3686 | 10 | Rural |
| Polenalli | 3683 | 41 | Rural |
| Ramasandra(Kamasamudram Hobli) | 3763 | 19 | Rural |
| Rathenahalli | 3768 | 48 | Rural |
| Sakarasanahalli | 3792 | 39 | Rural |
| Samanahalli | 3794 | 0 | Rural |
| Tavarekere | 3613 | 12 | Rural |
| Thalur | 3612 | 36 | Rural |
| Thanimadagu | 3625 | 28 | Rural |
| Thoppanahalli | 3619 | 43 | Rural |
| Ukkarahalli | 3785 | 7 | Rural |
| Varadapura | 3777 | 27 | Rural |
| Vetigallu | 3780 | 2 | Rural |
| Yalachamande | 3760 | 18 | Rural |
Kasaba Hobli
90 villages
| Village Name | Kaveri Code | Bhoomi Code | Type |
|---|---|---|---|
| Abbigiri Hosahally | 972 | 35 | Rural |
| Akshantara Gollahally | 976 | 64 | Rural |
| Aniganahally Others | 980 | 71 | Rural |
| Attigere | 947 | 28 | Rural |
| Attigiri Koppa | 945 | 0 | Rural |
| Banahalli(Kasaba Hobli) | 1455 | 26 | Rural |
| Bangarapet Kasaba (East and North) | 1401 | 83 | Rural |
| Bavarahally | 1449 | 76 | Rural |
| Beerandahally Others | 1430 | 78 | Rural |
| Bendiganahalli | 1463 | 31 | Rural |
| Benganoor | 1423 | 7 | Rural |
| Bydabale | 1413 | 53 | Rural |
| Byranayakanahally | 1443 | 73 | Rural |
| Chakkaranahalli | 1805 | 18 | Rural |
| Chakkarlahally | 1121 | 0 | Rural |
| Chikkaakandahally | 1105 | 77 | Rural |
| Chikkahosahally | 1115 | 0 | Rural |
| Chikkakarapanahally | 1099 | 27 | Rural |
| Chikkakarimanahally | 1130 | 0 | Rural |
| Chikkanalla Guttahally | 1137 | 23 | Rural |
| Chikkavalagamadi | 1110 | 15 | Rural |
| Deshi Hally | 1251 | 8 | Rural |
| Devaganahally | 1271 | 5 | Rural |
| Dodda Ankandahally | 1238 | 46 | Rural |
| Goravanahally | 1091 | 41 | Rural |
| Guttahally | 1085 | 50 | Rural |
| Hanchala | 1881 | 67 | Rural |
| Hanumantapura | 1893 | 10 | Rural |
| Harohalli | 1825 | 17 | Rural |
| Herenallaguttahalli | 1887 | 19 | Rural |
| Hirekarapanahalli | 1897 | 25 | Rural |
| Honnenahalli | 1845 | 52 | Rural |
| Hosakote | 1862 | 32 | Rural |
| Hudukula Others | 1867 | 70 | Rural |
| Hulibele | 1814 | 38 | Rural |
| Hunasanahalli | 1838 | 9 | Rural |
| Hurlahalli | 1751 | 24 | Rural |
| Huvarasanahalli | 1853 | 39 | Rural |
| Inora Hosahally | 977 | 45 | Rural |
| Ithandahally | 964 | 82 | Rural |
| Kadirenahally | 1026 | 33 | Rural |
| Kanimbele | 1072 | 47 | Rural |
| Kanive Kallu | 992 | 40 | Rural |
| Karabele Others | 1041 | 79 | Rural |
| Karahally Kerekodi Dinne and Ramakrishna Hegde Colony | 1057 | 0 | Rural |
| Karahally Others | 1050 | 1 | Rural |
| Karamangala | 1037 | 49 | Rural |
| Kashipura | 1078 | 44 | Rural |
| Katti Hally Others | 1015 | 4 | Rural |
| Keelu Koppa | 1029 | 13 | Rural |
| Koppa | 988 | 11 | Rural |
| Krishnapura Dinne | 1068 | 68 | Rural |
| Kumbara Golla Hally | 1009 | 60 | Rural |
| Kuppana Hally Others | 998 | 54 | Rural |
| Madamangala S | 1550 | 63 | Rural |
| Madigarahalli | 1543 | 56 | Rural |
| Madivala | 1608 | 51 | Rural |
| Mageri | 1578 | 61 | Rural |
| Magondi | 1618 | 30 | Rural |
| Makara Halli | 1532 | 21 | Rural |
| Maragal | 1595 | 80 | Rural |
| Maravahalli | 1644 | 12 | Rural |
| Mugalabele | 1563 | 62 | Rural |
| Naganathapura | 1341 | 59 | Rural |
| Narayanapura | 1349 | 0 | Rural |
| Nayanahally: Nayakarahally | 1285 | 75 | Rural |
| Neralekere Others | 1333 | 3 | Rural |
| Nerna Hally | 1311 | 2 | Rural |
| Nettibele | 1320 | 36 | Rural |
| Pakarahally Others | 1352 | 69 | Rural |
| Paravanahally | 1358 | 22 | Rural |
| Ramachandrapura | 1692 | 29 | Rural |
| Ramanayakanahalli | 1684 | 57 | Rural |
| Ramapura Dinne | 1675 | 66 | Rural |
| Siddanahalli | 1756 | 55 | Rural |
| Singarahalli | 1788 | 16 | Rural |
| Soregowdanakote Others | 1767 | 6 | Rural |
| Sulikunte | 1783 | 58 | Rural |
| Thatnahally | 1171 | 14 | Rural |
| Thimmapura | 1186 | 0 | Rural |
| Thoragana Doddi | 1159 | 37 | Rural |
| Thumatagege | 1163 | 34 | Rural |
| Thyarnahally | 1182 | 42 | Rural |
| Vaggaiahnadenni | 1738 | 65 | Rural |
| Vambhathuguli | 1727 | 43 | Rural |
| Varadapura | 1697 | 20 | Rural |
| Vatrakunte | 1705 | 72 | Rural |
| Venugopalapura | 1710 | 74 | Rural |
| Yalaburgi | 1651 | 81 | Rural |
| Yaluvahalli | 1657 | 48 | Rural |
Frequently Asked Questions
How many villages are in Bangarapet taluk?
There are 222 revenue villages in Bangarapet taluk, grouped across 4 hoblis.
Which Sub-Registrar Office (SRO) serves Bangarapet?
The primary SRO code(s) for property registration in Bangarapet taluk is/are 19.
Is Bangarapet considered urban or rural for land records?
Out of 222 villages in Bangarapet taluk, 1 are classified as urban by the land registry, while 221 are rural.
How do I find my village's Bhoomi code in Bangarapet?
The Bhoomi and Kaveri codes for every village in Bangarapet are listed in the tables below. You can use these codes when requesting official records like the RTC (Pahani) or EC.